Внимание! Часть функций, например, копирование текста к себе в конспект, озвучивание и т.д. могут быть доступны только в режиме постраничного просмотра.
Распространенность поражения кожи при атопическом дерматите
Распространенность процесса | Площадь поражения кожи | Локализация |
Ограниченно-локализованный | <10% | Локтевые и/или подколенные складки, кожа кистей рук, кожа шеи и/или лица |
Распространенный | 10–50% | Частично поражена кожа груди, спины; помимо локтевых и подколенных складок в процесс вовлекаются другие участки кожи конечностей (плечи, предплечья, голени, бедра) |
Диффузный | >50% | Кожа всего тела, волосистая часть головы |
Степени тяжести атопического дерматита
Степень тяжести | Характеристика |
Легкая | Ограниченно локализованное поражение кожи. Редкие обострения (1–2 раза в год), преимущественно в холодное время года, продолжительностью до 1 мес. Продолжительность ремиссии 6–8 мес. Хороший эффект проводимой терапии |
Среднетяжелая | Распространенное поражение кожи. Обострения более частые (3–4 раза в год), до нескольких месяцев. Продолжительность ремиссии менее 4 мес. Упорное течение с невыраженным эффектом проводимой терапии |
Тяжелая | Распространенное или диффузное поражение кожи. Частые (более шести раз в год) и длительные (несколько месяцев или постоянные) обострения. Редкие и непродолжительные (менее 2 мес) ремиссии. Лечение приносит кратковременное и незначительное улучшение |
string language="ru">string language="ru">