Таблица 10. Модифицированная шкала оценки побочных эффектов (Udvalg for Kliniske Undersogelser Scale)
Симптомы | Дни терапии |
| | | | | |
1. Нарушение концентрации | | | | | | |
2. Слабость | | | | | | |
3. Сонливость | | | | | | |
4. Нарушение памяти | | | | | | |
5. Тревога/внутреннее напряжение | | | | | | |
6. Нарушение сна | | | | | | |
7. Усиление сновидений | | | | | | |
8. Эмоциональная индифферентность | | | | | | |
9. Спутанность | | | | | | |
10. Тремор | | | | | | |
11. Нарушение аккомодации | | | | | | |
12. Расстройство аппетита | | | | | | |
13. Сухость во рту | | | | | | |
14. Тошнота/рвота | | | | | | |
15. Диарея | | | | | | |
16. Запоры | | | | | | |
17. Нарушение мочеиспускания | | | | | | |
18. Полиурия/полидипсия | | | | | | |
19. Головокружение | | | | | | |
20. Сердцебиение/тахикардия | | | | | | |
21. Повышенное потоотделение | | | | | | |
22. Кожная сыпь | | | | | | |
23. Зуд | | | | | | |
24. Увеличение массы тела | | | | | | |
25. Снижение массы тела | | | | | | |
26. Снижение полового влечения | | | | | | |
27. Нарушение эрекции | | | | | | |
28. Нарушение эякуляции | | | | | | |
29. Нарушение оргазма | | | | | | |
30. Головные боли | | | | | | |
31. Миалгия | | | | | | |
32. Артралгия | | | | | | |
33. Гипертермия | | | | | | |
34. Гриппоподобные симптомы | | | | | | |
Оценка: 0 баллов - отсутствие, 1 балл - симптом выражен минимально, 2 балла - симптом выражен средне, 3 балла - симптом выражен значительно.