только для медицинских специалистов

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

Раздел 8 / 10
Страница 1 / 1

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Таблица 4. Нормальные показатели гемоглобина ≥ 0,84 MoM; анемия плода делится на легкую (Hb <0,84 MoM); умеренной степени тяжести (HЬ <0,65 MoM) и тяжелую (HЬ <0,55 MoM)
Концентрация гемоглобина у плода (г/дл)
Γecτaциoнный возраст (недели) Медиана 0,55 MoM 0,65 MoM 0,84 MoM
18 10,6 5,8 6,9 8,9
19 10,9 6 7,1 9,1
20 11,1 6,1 7,2 9,3
21 11,4 6,2 7,4 9,5
22 11,6 6,4 7,5 9,7
23 11,8 6,5 7,6 9,9
24 12 6,6 7,8 10
25 12,1 6,7 7,9 10,2
26 12,3 6,8 8 10,3
27 12,4 6,8 8,1 10,4
28 12,6 6,9 8,2 10,6
29 12,7 7 8,3 10,7
30 12,8 7,1 8,3 10,8
31 13 7,1 8,4 10,9
32 13,1 7,2 8,5 11
33 13,2 7,2 8,6 11,1
34 13,3 7,3 8,6 11,1
35 13,4 7,4 8,7 11,2
36 13,5 7,4 8,7 11,3
37 13,5 7,5 8,8 11,4
38 13,6 7,5 8,9 11,4
39 13,7 7,5 8,9 11,5
40 13,8 7,6 9 11,6

Для продолжения работы требуется вход / регистрация