ОБСЛЕДОВАНИЕ
При постановке диагноза
Код услуги | Наименование услуги | Дата | Результат |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | | |
A12.05.012.001 | Выявление точечных мутаций в гене глобина | | |
A12.05.012.002 | Выявление типов гемоглобина | | |
A12.05.012.003 | Количественная оценка соотношения типов гемоглобина | | |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | | |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | | |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | | |
При контроле эффективности и безопасности проводимой терапии
Код услуги | Наименование услуги | Дата | Результат |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | | |
A12.05.012.003 | Количественная оценка соотношения типов гемоглобина | | |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | | |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | | |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | | |
| МРТ печени в режиме Т2* | | |
| МРТ миокарда в режиме Т2* | | |
Назначенная терапия
В случае достижения одного из ниже перечисленного указать дату:
Исход | Дата наступления | Примечание |
медикаментозная компенсация | | при последующем наблюдении указать сохраняется или нет, дату внесения записи |
ТГСК | | указать тип ТГСК |
летальный исход | | указать причину смерти |
Развитие осложнения | | Указать какое |
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МОНИТОРИРОВАНИИ | Полнота выполнения обязательного перечня услуг | да | нет | Примечание |
Выполнение сроков выполнения услуг | да | нет | |
Полнота выполнения обязательного перечня лекарственного ассортимента | да | нет | |
Адекватность выбора терапии | да | нет | |
|
Комментарии: |
_ (дата) | (подпись) |
| | | | | |