Объем кровопотери | Инфузионно-трансфузионные среды |
мл | %ОЦК | Кристаллоидные растворы, мл | Коллоидные растворы, мл | СЗП, мл/кг | Донорские эритроциты | Концентрат тромбоцитов | Криопреципитат |
<750 | <15 | 2000 | | | | | |
750- 1000 | 15-20 | 1500-2000 | 600-800 | | | | |
1000- 1500 | 20-30 | 1500-2000 | 800-1400 | | | | |
1500- 2000 | 30-40 | 1500-2000 | 800-1400 | 12- 15 | 1-2 дозы* | | |
>2000 | >40 | 1500-2000 | 1200-1500 | 15- 30 | 2-4 дозы* | 6-10 доз* | 10-12 доз* |
*При наличии показаний в лабораторных исследованиях