№ | Критерии качества |
Этап постановки диагноза |
1 | Выполнено МРТ головного мозга с контрастированием |
2 | Выполнен офтальмологический и неврологический осмотр |
3 | Выполнено патолого-анатомическое исследование материала опухоли |
4 | Выполнен осмотр нейрохирурга, радиотерапевта |
5 | Выполнен осмотр онколога |
6 | Проведена рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. |
7 | Выполнен общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа), общий анализ мочи |
8 | Выполнен пересмотр гистологических препаратов в условиях патоморфологического отделения онкологического учреждения (при выполнении биопсии в условиях онкодиспансера или онкологического отделения многопрофильной больницы) |
Этап лечения |
1 | Назначена кортистероидная терапия (при наличии показаний) |
2 | Проведено хирургическое лечение (при наличии показаний) в течение 14 дней с момента постановки диагноза (при отсутствии витальных показаний) |
3 | Проведена стереотаксическая радиотерапия (при наличии показаний как метода первичного лечения) в течение 2-6 нед с момента постановки диагноза злокачественной опухоли головного мозга |
4 | Проведено противоопухолевое лекарственное лечение после получения результатов гистологического и иммуногистохимического исследования после выполнения локального лечения в пределах 2-6 нед после проведения локального лечения злокачественной опухоли головного мозга |
5 | Соблюдены интервалы между курсами противоопухолевой лекарственной терапии от 21 до 28 дней |
6 | Выполнено введение инфузионной терапией противоопухолевых лекарственных препаратов вместе с инфузионной терапией |
7 | Выполнен общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа), общий анализ мочи в процессе лечения |
Этап контроля эффективности лечения |
1 | Выполнено МРТ головного мозга с контрастированием после окончания лечения и в дальнейшем через каждые 3 мес в течение 2 лет после лечения |
2 | Выполнено МРТ спинного мозга с контрастированием после окончания лечения и в дальнейшем через каждые 3 мес в течение 2 лет после лечения (при медуллобластомах и первичном поражении спинного мозга) |
Этап проведения сопроводительной терапии | |
1 | Назначена стероидная терапия (при наличии показаний) |
2 | При постановке диагноза фебрильной нейтропении проведена антибактериальная терапия в стартовой комбинации цефалоспорином не ниже 3-4-го поколения и противогрибковым препаратом |
4 | Проведена коррекция гематологических расстройств |