Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с женским бесплодием неуточненным (МКБ-10/N97 или N97.9)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Трансвагинальное УЗИ малого таза | |
2. | Оценка овуляции | Да/Нет |
3. | Оценка овариального резерва (уровень ФСГ, АМГ, КАФ) | Да/Нет |
4. | Оценка уровня ТТГ | Да/Нет |
5. | Оценка проходимости маточных труб по данным ГСГ/ЭХО-ГСС | Да/Нет |
6. | Мазок из влагалища на степень чистоты | Да/Нет |
7. | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из цервикального канала на выявление генетического материала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | Да/Нет |
8. | Выполнение спермограммы | Да/Нет |
Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с бесплодием трубного происхождения (МКБ-10/N97.1)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Направление в программы ВРТ при нарушении проходимости маточных труб по данным ГСГ | Да/Нет |
2. | Направление на лапароскопию при наличии гидросальпинкса | Да/Нет |
3. | Выполнение лапароскопии и тубэктомии при наличии гидросальпинкса | Да/Нет |
4. | Выполнение морфологического (гистологического) исследования препарата иссеченной ткани (при хирургическом вмешательстве) | Да/Нет |
Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с бесплодием, связанным с отсутствием овуляции (МКБ-10/N97.0)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Оценка уровня ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Е2, тестестерона, ТТГ | Да/Нет |
2. | Овариальная стимуляция: фармакологическая терапия у женщин с ановуляцией или олигоовуляцией c целью формирования нормальных овуляторных циклов, при условии нормозооспермии у партнера (не более 6 циклов) | Да/Нет |
3. | Направление на программы ВРТ при отсутствии эффекта | Да/Нет |
Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с бесплодием маточного происхождения (МКБ-10/N97.2), в частности связанного с врожденой аномалией половых органов (МКБ-10/Q51)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Выполнение трансвагинального УЗИ малого таза | Да/Нет |
2. | Направление на лапароскопию, гистероскопию | Да/Нет |
3. | Выполнение лапароскопии, гистероскопии | Да/Нет |
4. | Выполнение морфологического (гистологического) исследования препарата иссеченной ткани (при хирургическом вмешательстве) | Да/Нет |
5. | Наблюдение для восстановления естественной фертильности в течение 6 мес. (при условии сохраненной овуляции, проходимых маточных трубах, нормозооспермии у партнера) | Да/Нет |
6. | Направление в программы ВРТ | Да/Нет |
Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с бесплодием маточного происхождения (МКБ-10/N97.2), в частности связанного с лейомиомой матки (МКБ-10/D25)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Выполнение трансвагинального УЗИ малого таза или ЭХО-ГСС | Да/Нет |
2. | Направление на гистерорезектоскопию для подслизистой лейомиомы матки (МКБ-10/D25.0) | Да/Нет |
3. | Выполнение гистерорезектоскопии для подслизистой лейомиомы матки (МКБ-10/D25.0) | Да/Нет |
4. | Направление на хирургическое лечение для субсерозной лейомиомы матки (МКБ-10/D25.2) при наличии: перешеечного узла; больших размерах узла; нарушения питания узла | Да/Нет |
5. | Направление на хирургическое лечение для интрамуральной лейомиомы матки (МКБ-10/D25.1) при наличии: узла >4-5 см; деформации полости матки; нарушении питания узла; безуспешных попытках ЭКО | Да/Нет |
6. | Выполнение операции для интрамуральной лейомиомы матки (МКБ-10/D25.1) при наличии: узла >4-5 см; деформации полости матки; нарушении питания узла; безуспешных попытках ЭКО | Да/Нет |
7. | Выполнение морфологического (гистологического) исследования препарата иссеченной ткани (при хирургическом вмешательстве) | Да/Нет |
8. | Направление в программы ВРТ | Да/Нет |
Критерии оценки качества медицинской помощи, оказанной пациенткам с женским бесплодием неуточненным (МКБ-10/ N97.9)
№ | Критерии качества | Оценка выполнения |
1. | Оценка овуляции (уровень прогестерона во 2 фазу цикла и/или УЗ мониторинг) | Да/Нет |
2. | Оценка овариального резерва (уровень ФСГ, АМГ, КАФ) | Да/Нет |
3. | Оценка проходимости маточных труб (ГСГ или ЭХО-ГСС) | Да/Нет |
4. | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из цервикального канала на выявление генетического материала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | Да/Нет |
5. | Выполнение спермограммы | Да/Нет |
6. | Направление в программы ВРТ | Да/Нет |