Оценка тяжести состояния пациента по APACHE П (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)[69]
Система оценки APACHE П (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) предназначена для оценки тяжести состояния больных в палате интенсивной терапии и прогнозирования исхода операции. Ее не используют у больных ожогами, а также у пациентов, перенесших АКШ.
Показатель APACHE П складывается из 3х составляющих*:
1. APS (acute physiology score) — сумма баллов 12 параметров, указанных в таблице. Учитываются наибольшие отклонения от нормы. Исходный показатель определяется по данным, полученным в первые 24 часа от момента поступления пациента в палату интенсивной терапии.
2. Оценка возраста пациента (0 — 6 баллов).
3. Оценка сопутствующих заболеваний (2 — 5 баллов).
* Если предстоит экстренное вмешательство, то к конечной сумме прибавляют 5 баллов.
Оценка APS (acute physiology score)
Показатели | Баллы |
+4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
t0C | < 41 | 39 — 40,9 | | 38,5 — 38,9 | 36 — 38,4 | 34 — 35,9 | 32 — 33,9 | 30 — 31,9 | > 29,9 |
АД сред. (мм рт. ст.) | < 160 | 130 — 159 | 110 — 129 | | 70 — 109 | | 50 — 69 | | > 49 |
пульс (в мин) | < 180 | 140 — 179 | 110 — 139 | | 70 — 109 | | 55 — 69 | 40 — 54 | 39 |
ЧД (в мин) | < 50 | 35 — 49 | | 25 — 34 | 12 — 24 | 10 — 1 | 6 — 9 | | > 5 |
гематокрит (%) | <60 | | 50 — 59,9 | 46 — 49,9 | 30 — 45,9 | | 20 — 29,9 | | >20 |
лейкоциты (тыс./мм3) | <40 | | 20 — 39,9 | 15 — 19,9 | 3 — 14,9 | | 1 — 2,9 | | >1 |
креатинин (мкмоль/л) | <300 | 170 — 299 | 130 — 169 | | 50 — 129 | | >50 | | |
натрий (ммоль/л) | <180 | 160 — 179 | 155 — 159 | 150 — 154 | 130 — 149 | | 120 — 129 | 111 — 119 | >110 |
калий (ммоль/л) | <7 | 6 — 6,9 | | 5,5 — 5,9 | 3,5 — 5,4 | 3 — ,4 | 2,5 — 2,9 | | >2,5 |
РН артериальной крови | <7,7 | 7,6 — 7,69 | | 7,5 — 7,59 | 7,33 — 7,49 | | 7,25 — 7,32 | 7,15 — 7,24 | >7,15 |
НСО3 (бикарбонат) ммоль/л## | <52 | 41 — 51,9 | | 32 — 40,9 | 23 — 31,9 | | 18 — 21,9 | 15 — 17,9 | >15 |
РАО2 при FIO2 <50% (мм рт. ст.)** | | | | | > 70 | 61 — 70 | | 55 — 60 | > 55 |
ААРО2 при FIO2 >50% (мм рт. ст.) | <500 | 350 — 499 | 200 — 349 | | >200 | | | | |
Шкала Глазго | < 6 | 6 — 9 | 10 — 12 | | 13 — 15 | | | | |
Оценка возраста пациента
<44 лет — 0 баллов
45 — 54 года — 2 балла
55 — 64 года — 3 балла
65 — 74 года — 5 баллов
>75 лет — 6 баллов
Оценка сопутствующих заболеваний
1. Цирроз печени, подтвержденный биопсией
2. IV класс заболевания сердца по классификации NY Heart Association
3. Тяжелое кардиопульмональное заболевание (гиперкапния, необходимость О2 на дому, легочная гипертензия)
4. Хронический гемодиализ
5. Иммунодефицит
Если у пациента выявляются вышеуказанная патология и предстоит плановая операция, то к показателю APS прибавляют 2 балла, если предстоит экстренная операция — то 5 баллов.
Итоговая оценка показателя APACHE П
Сумма баллов | Вероятность летального исхода |
0 — 9 баллов | < 5% |
10 — 14 баллов | 12% |
15 — 19 баллов | 25% |
20 — 24 баллa | 30% |
25 — 29 баллов | 50% |
30 — 34 баллa | 75% |
35 баллов и больше | Свыше 80% |
Примечание: значение показателя более 6 баллов при остром панкреатите — признак тяжелого панкреатита (панкреонекроза)