6 параметров, баллы – 0-24.
Параметры:
PaO2/FIO2 |
Количество тромбоцитов |
Билирубин сыворотки |
Артериальное давление |
Оценка тяжести комы по Глазго |
Креатинин сыворотки или диурез |
Баллы по критериям:
Отношение РаO2 к FIO2: 400 мм рт. ст. | 0 |
300 - 399 мм рт. ст. | 1 |
200 - 299 мм рт. ст. | 2 |
100 - 199 мм рт. ст. | 3 |
< 100 мм рт. ст. | 4 |
Количество тромбоцитов: 150000/мл | 0 |
100000/мл - 149999/мл | 1 |
50000/мл - 99999/мл | 2 |
20000/мл - 49999/мл | 3 |
< 20000/мл | 4 |
Билирубин сыворотки: < 20 мкмоль/л | 0 |
20 - 32 мкмоль/л | 1 |
33 - 101 мкмоль/л | 2 |
102 - 204 мкмоль/л | 3 |
> 204 мкмоль/л | 4 |
Среднее артериальное давление: 70 мм рт. ст. | 0 |
< 70 мм рт. ст. без использования вазопрессоров | 1 |
Использование любой дозы добутамина | 2 |
Допамин 5 мкг/кг в минуту | 2 |
Допамин 5 - 15 мкг/кг в минуту | 3 |
Допамин > 15 мкг/кг в минуту | 4 |
Адреналин 0.1 мкг/кг в минуту | 3 |
Адреналин > 0.1 мкг/кг в минуту | 4 |
Норадреналин 0.1 мкг/кг в минуту | 3 |
Норадреналин > 0.1 мкг/кг в минуту | 4 |
Оценка тяжести комы по Глазго: 15 | 0 |
13 - 14 | 1 |
10 - 12 | 2 |
6 - 9 | 3 |
3 - 5 | 4 |
Креатинин сыворотки или диурез: Креатинин сыворотки < 100 мкмоль/л | 0 |
Креатинин сыворотки 100 - 170 мкмоль/л | 1 |
Креатинин сыворотки 171 - 299 мкмоль/л | 2 |
Креатинин сыворотки 300 - 400 мкмоль/л | 3 |
Суточный диурез 200 - 499 мл | 3 |
Креатинин сыворотки > 440 мкмоль/л | 4 |
Суточный диурез < 200 мл | 4 |
Пояснения:
- PaO2 в мм рт. ст. FIO2 в % от 0.21 до 1.00;
- Адренергические средства применялись хотя бы 1 час. Дозировка – в мкг/кг в минуту;
- 0 – наиболее оптимальный параметр;
- 4 – наиболее аномальный параметр.
Информация должна собираться и оцениваться 1 раз в сутки в течение всего времени нахождения пациента в отделении интенсивной терапии.