2D серошкальное изображение |
Исчезновение нормальной гипоэхогенной ретроплацентарной зоны | Исчезновение или нерегулярность гипоэхогенной ретроплацентарной зоны между плацентой и стенкой матки (так называемое «свободное пространство») |
Множественные сосудистые лакуны в зоне материнской поверхности | Наличие в толще плацентарного ложа в II и III триместрах беременности многочисленных лакун, в том числе крупных неправильной формы, часто содержащих турбулентный поток, видимый в изображениях в серой шкале |
плаценты (симптом «швейцарского сыра») | |
Аномальная структура границы между маткой и стенкой мочевого пузыря | Исчезновение или прерывистость тонкой ровной линии без неровностей и васкуляризации между серозной оболочкой матки и просветом мочевого пузыря |
Истончение миометрия | Истончение миометрия над плацентой <1 мм или неопределяемый миометрий |
Выпячивание фрагментов плаценты («плацентарная грыжа») | Отклонение серозного покрова матки от ожидаемой плоскости, вызванное аномальным выпячиванием плацентарной ткани в соседний орган, как правило, в мочевой пузырь. Серозная оболочка матки выглядит нетронутой, но очертания ее искажены |
Очаговая экзофитная структура | Распространение за пределы серозной оболочки матки плацентарной ткани, чаще визуализируемой при наполненном мочевом пузыре |
Цветовое допплеровское исследование |
Гиперваскуляризация пузырно-маточной зоны | Аномально высокое количество цветных допплеровских сигналов между задней стенкой мочевого пузыря и стенкой матки. Этот признак, вероятно, свидетельствует о многочисленных тесно расположенных извитых сосудах в этой зоне (проявляющихся разнонаправленным кровотоком и элайзинг-эффектом (alliasing artifact)). |
Субплацентарная гиперваскуляризация | Аномально высокое количество цветных допплеровских сигналов в плацентарном ложе. Этот признак, вероятно, свидетельствует о многочисленных, тесно расположенных извилистых сосудах в этой зоне (проявляющихся разнонаправленным кровотоком и элайзинг-эффектом (alliasing artifact)) |
Перпендикулярная направленность сосудов | Выявление сосудов, исходящих из плаценты, пересекающих миометрий в перпендикулярном направлении и проникающих в мочевой пузырь или другие органы |
Сосуды, питающие плацентарные лакуны | Выявление сосудов с высокоскоростным кровотоком, исходящих из миометрия и впадающих в плацентарные лакуны с турбулентным кровотоком |
3D-сканирование |
3D интраплацентарная гиперваскуляризация | Комплекс многочисленных, беспорядочно расположенных разнокалиберных извилистых сосудов плаценты |