История болезни №__________
Наименование учреждения____________________________________________________
Дата: __________________________________
начало наблюдения
Ф.И.О._______________________________________________________________
Дата: ___________________________________
окончание наблюдения
Возраст:___________
Диагноз основной:______________________________________________________________
Сопутствующие заболевания:
Модель пациента:
Объем оказанной нелекарственной медицинской помощи:
Код | Наименование медицинской услуги | Кратность выполнения |
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | |
А01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | |
А01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | |
А02.07.006 | Определение прикуса | |
A02.30.001 | Термометрия общая | |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | |
A06.07.004 | Ортопантомография | |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |
А02.07.001 | Осмотр рта с помощью дополнительных инструментов | |
А02.07.003 | Исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда | |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены рта | |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта | |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | |
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | |
А17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.009 | Воздействие электрическими полями (КВЧ) при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.012 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | |
А17.07.013 | Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов | |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | |
А25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях рта и зубов | |
В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | |
Лекарственная помощь (указать применяемый препарат):
Осложнения лекарственной терапии (указать проявления):
Наименование препарата, их вызвавшего:
Исход (по классификатору исходов):
Информация о пациенте передана в учреждение, мониторирующее Протокол:
(название учреждения) (дата)
Подпись лица, ответственного за мониторирование протокола в медицинском учреждении: _____________________________________________/___________________/
Критерии оценки качества оказания медицинской помощи к Клиническим рекомендациям «Альвеолит»
1. | Событийные (смысловые, содержательные, процессные) критерии качества | |
| Проводилось ли при постановки диагноза: сбор жалоб и анамнеза, визуальный осмотр, пальпация ЧЛО, перкуссия зубов, определение прикуса, пародонтальных и индексов гигиены, степени подвижности зубов | Да | Нет |
| Соответствует ли план лечения поставленному диагнозу | Да | Нет |
| Проводились ли рентгенологическое обследование пациента | Да | Нет |
| Проводилось ли обезболивание перед хирургическим вмешательством | Да | Нет |
| Проводился ли кюретаж лунки | Да | Нет |
| Вводились ли в лунку лекарственные препараты | Да | Нет |
| Обучение гигиене рта | Да | Нет |
2. | Временные критерии качества | | |
| Были ли проведены лечебные мероприятия в день обращения | Да | Нет |
| Профилактическая гигиена рта 2 раза в год | Да | Нет |
3. | Результативные критерии качества | | |
| Наблюдается полное заживление лунки | Да | Нет |
| Восстановление функций зубочелюстной системы | Да | Нет |
4. | Правильность и полнота заполнения медицинской документации | | |
| Правильность и полнота заполнения медицинской документации | Да | Нет |