Тх | Первичная опухоль не может быть оценена |
То | Данных о наличии первичной опухоли не выявлено |
Tis | Карцинома insitu (опухоль в пределах слизистой без инвазии собственной пластинки)\ Тяжелая дисплазия |
T1 | Собственная пластинка или мышечная пластинка слизистой оболочки, подслизистый слой |
Т1а | Собственная пластинка или мышечная пластинка слизистой оболочки |
Т1Ь | Подслизистый слой |
T2 | Мышечный слой |
T3 | Субсероза без инвазии в висцеральную брюшину или прилежащие структуры; также к опухолям этой группы относятся опухоли с инвазией желудочно-ободочной и желудочно-печеночной связки, большого и малого сальников без поражения висцеральной брюшины |
T4 | Серозная оболочка (висцеральная брюшина) или соседние структуры |
Т4а | Серозная оболочка (висцеральная брюшина) |
Т4Ь | Соседние структуры, такие как селезенка, поперечная ободочная кишка, печень, диафрагма, поджелудочная железа, передняя брюшная стенка, надпочечник, почка, тонкая кишка, забрюшинное пространство. |
N -лимфатические узлы, пораженные метастазами
Nx | Регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены |
No | Нет метастазов в регионарных лимфатических узлах |
N1 | От 1 до 2 пораженных лимфатических узлов |
N2 | От 3 до 6 пораженных лимфатических узлов |
N3 | 7 и более пораженных лимфатических узлов |
N3a Метастазы в 7-15 регионарных ЛУ
N3b Метастазы в 16 и более регионарных ЛУ
Для определения символа N необходимо исследовать не менее 16 удаленных лимфатических узлов
M - отдаленные метастазы
Мо | Нет отдаленных метастазов |
М1 | Наличие отдаленных метастазов |
Группировка по стадиям
Стадия 0 | ^s | No | Mo |
СтадияIA | T1 | No | Mo |
Стадия IB | T2 | No | Mo |
| T1 | N1 | Mo |
Стадия IIA | T3 | No | Mo |
| T2 | N1 | Mo |
| T1 | N2 | Mo |
Стадия IIB | T4a | No | Mo |
| T3 | N1 | Mo |
| T2 | N2 | Mo |
| T1 | N3 | Mo |
Стадия ША | T4a | N1 | Mo |
| T3 | N2 | Mo |
| T2 | N3 | Mo |
Стадия ШВ | T4b | No, N1 | Mo |
| T4a | N2 | Mo |
| T3 | N3 | Mo |
Стадия IIIC | T4b | N2, N3 | Mo |
| T4a | N3 | Mo |
Стадия IV | Любое Т | Любое N | М1 |