Возраст | 0 | 0-6 мес | 6-12 мес | 2-11 лет | 12-15 лет |
Масса тела, кг | 2,7-4,0 | 0,8n, n - возраст в месяцах | 0,8n+0,6n, n - возраст в месяцах | 10,5+2n, n - возраст в годах | 5n - 20, n - возраст в годах |
|
Возраст | 0 | 0-6 мес | 6-12 мес | 2-4 лет | 4-15 лет |
Рост, см | 46-56 | 66-2,5n, n - месяцы недостающие до шести месяцев | 66+1,5n, n - месяцы сверх шести месяцев | 100-8(4-n), n -число лет | 100+6(n - 4), n - число лет |
|
Возраст | 0 | 0-6 мес | 6-12 мес | 2-5 лет | 5-15 лет |
Окружность головы, см | 34-36 | 43-1,5n, n - месяцы недостающие до шести месяцев | 43+0,5n, n - месяцы сверх шести месяцев | 50-n, n - годы недостающие до пяти месяцев | 50+0,6n, n - годы сверх пяти месяцев |
|
Поверхность тела, м2 | Для детей с массой от 1,5 до 100 кг: S (м2)=(4M+7)/(M+90), где S - площадь тела, М - масса тела (кг) в числителе округляется до 0,25, в знаменателе до 1 кг |
|
Правило девятки (для детей старше 1 года) |
Соотношение поверхностей частей тела, % | Голова - 18% | Рука - 9% | Нога - 18% | Туловище -36% |
Две руки - 18% | Две ноги - 36% | Спереди - 18% |
Сзади -18% |
|
Возраст | Новорождённые | 1-3 года | 4-7 лет | 8-14 лет |
Артериальное давление среднее, мм рт.ст. | 50-58 | 60-71 | 73-77 | 80-86 |
|
Возраст | Для детей старше года |
Артериальное давление, мм рт.ст. | Систолическое | Диастолическое |
90+2n, n - возраст в годах | 60+n, n - возраст в годах |