Раздел 1. Лечебно-профилактические медицинские оказывающие медицинскую помощь в стационарных и
(0100)
| | | |
| | |
| | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | |
| | | | |
Детские городские больницы | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | |
Специализированные больницы всего (сумма строк 7-17) | | | | |
в том числе: инфекционные для взрослых | | | | |
| | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
психиатрические и психоневрологические | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Районные больницы центральные | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
организации и медицинские организации особого типа, амбулаторных условиях
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, тысяча единиц - 643, койка - 911
| | |
| Подчинения субъекту Российской Федерации | Муниципального подчинения | Расположенных в сельской местности | (фактически развернутых + свернутых на ремонт) | | Поступило пациентов - всего | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | |
| | | | |
| | | | |
консультативно-диагностические | | | | |
| | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | |
| | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | |
| | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | |
Диспансеры, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | |
Итого (сумма строк 1-6, 18-27, 39-41) | | | | |
из них: в медицинских организациях, расположенных в сельской местности | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | |
муниципального подчинения | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | |
Окончание табл.
(0100)
| | Проведено всеми пациентами койко-дней | Число посещений к врачам, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам) | | Число должностей врачей (без зубных) | Число физических лиц врачей основных работников на занятых должностях в целом по организации |
| Из них: в поликлинике, амбулатории, диспансере, консультации, центре |
| | | |
| | | | | | | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Детские городские больницы | | | | | | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |
Специализированные больницы Всего (сумма строк 7-17) | | | | | | | | | |
втом числе: инфекционные для взрослых | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | | | | | |
психиатрические и психоневрологические | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Районные больницы центральные | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
высоких медицинских технологий | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | | |
Диспансеры, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-6,18-27, 39-11) | | | | | | | | | |
из них: в медицинских организациях, расположенных в сельской местности | | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | | |
(0100)
| | Число должностей среднего медперсонала | Число входящих поликлиник, амбулаторий, женских консультации, центров | Из них: в сельской местности |
| Из них: в поликлинике, амбулатории, женской консультации, центре |
| | | |
| | | | | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | |
| | | | | | | |
Детские городские больницы | | | | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | | | | |
Специализированные больницы Всего (сумма строк 7-17) | | | | | | | |
втом числе: инфекционные для взрослых | | | | | | | |
| | | | | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
психиатрические и психоневрологические | | | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Районные больницы центральные | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | |
| | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | |
| | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | |
| | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | |
Диспансеры, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-6,18-27, 39-11) | | | | | | | |
из них: в медицинских организациях, расположенных в сельской местности | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | |
Раздел 2. Распределение лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по числу коек, за исключением санаторно-курортных организаций (подразделений)
| | Краевые, республиканские, областные, окружные больницы (табл. 0100, стр. 1 гр. 3) | Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы (табл. 0100, стр. 2 гр. 3) | Городские больницы (табл. 0100, стр. Згр. 3) | Детские городские больницы (табл. 0100, стр. 4 гр. 3) | Специализированные больницы, (табл. 0100, стр. 6 гр. 3) | Районные больницы центральные табл. 0100, стр.18 гр. 3) | Районные больницы (табл. 0100, стр.19 гр. 3) | Участковые больницы (табл. 0100, стр.20 гр. 3) | Родильные дома (табл. 0100, стр. 21 гр. 3) | Центры (табл. 0100, стр. 27) | Прочие организации (табл. 0100, стр. 5, 22-26,39,41 гр. 3) | Итого (таб.0100, стр. 42 гр. 3) | Кроме того, клиник вузов и НИИ (табл. 0100, стр. 47 гр. 3) |
| | | | | | | | | | | | | | |
Всего (сумма строк 02-15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Раздел 3. Отделения для инвалидов, участников и ветеранов войн
(0300) Коды по ОКЕИ: койка - 911, единица - 642; человек - 792
| | | | | Проведено пациентами койко-дней |
| | | | | |
| | | | | |
из них в: краевых, республиканских, областных, окружных больницах | | | | | |
| | | | | |
специализированных больницах | | | | | |
из них в:психиатрических и психоневрологических | | | | | |
центральных районных и районных больницах | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Раздел 4. Службы скорой медицинской помощи и переливания крови
4.1. Станции и отделения скорой медицинской помощи
(0400) Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
| | Станции и отделения скорой медицинской помощи | Число выполненных выездов - всего | Из них: в связи с перевозкой пациентов | Число лиц, которым оказана помощь амбу-латорно и при выездах | Число госпитализированных лиц |
| Входящие в состав других организаций | Из них в сельской местности |
| Входящие в состав других организаций |
| | | | | | | | | |
Число станций и отделений скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |
в том числе в: городских больницах | | | | | | | | | |
городских больницах скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |
центральных районных и районных больницах | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
прочих медицинских организациях | | | | | | | | | |
4.2. Центры, станции и отделения переливания крови
(0450) Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
| | Центры, станции и отделения переливания крови | Число пациентов, которым сделано переливание крови и кровезаменяющих жидкостей | Число переливаний крови и кровезаменяющих жидкостей | Перелито крови и кровезаменяющих жидкостей, литров | Число пациентов, у которых наблюдались осложнения после переливания |
| Входящие в состав других организаций |
| | | | | | | |
Число центров, станций и отделений переливаний крови | | | | | | | |
втом числе: краевых, республиканских, областных, окружных больниц | | | | | | | |
| | | | | | | |
городских больницах скорой медицинской помощи | | | | | | | |
центральных районных и районных больниц | | | | | | | |
прочих медицинских организациях | | | | | | | |
Раздел 5. Сведения о диспансерах
(0500) Коды по ОКЕИ: койка - 911, человек - 792, единица - 642
| | | | Число посещений к врачам, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам) | |
Расположенных в сельской местности | Имеющих отделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (из табл. 0100) | Имеющих отделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (из табл. 0600) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
из них: диспансеры, расположенные в сельской местности | | | | | | | |
Диспансеры по подчиненности (из стр. 10): федерального подчинения | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | |
(0500)
| | Число коек (фактически развернутых + свернутых на ремонт) | | Поступило пациентов в отделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Из них: сельских жителей (из гр. 11) | Проведено всеми пациентами койко-дней |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
из них: диспансеры, расположенные в сельской местности | | | | | | |
Диспансеры по подчиненности (из стр. 10): федерального подчинения | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | |
(0500)
| | | | Число должностей среднего медперсонала | Число должностей младшего медперсонала | Число физических лиц врачей основных работников на занятых должностях |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
из них: диспансеры, расположенные в сельской местности | | | | | | | | | | |
Диспансеры по подчиненности (из стр. 10): федерального подчинения | | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | | |
Раздел 6. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: амбулатории, поликлиники, женские консультации, диспансеры, центры и организации особого типа (за исключением стоматологических поликлиник)
(0600) Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792
| | | | Число посещений к врачам, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам) | |
| | Муниципального подчинения | Расположенные в сельской местности |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Хозрасчетные амбулатории, поликлиники | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | |
Прочие медицинские организации | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-7,19-20) | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | |
(0600)
| | | Число физических лиц врачей основных работников на занятых должностях | Число посещений к среднему медперсоналу | Число должностей среднего медперсонала | Число физических лиц среднего медперсонала основных работников на занятых должностях |
| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Хозрасчетные амбулатории, поликлиники | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | |
Прочие медицинские организации | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-7, 19-20) | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | |
(0600)
| | Входящие подразделения, филиалы |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Хозрасчетные амбулатории, поликлиники | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
высоких медицинских технологий | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | | | | |
Прочие медицинские организации | | | | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-7,19-20) | | | | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | | | | |
Раздел 7. Дневные стационары по типам медицинских организаций
(0650) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| | Медицинские организации имеющие дневные стационары | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
Число дневных стационаров | | | |
| | | | | | Детей 0-17 л включительно | | Из них: лицами старше трудоспособного возраста | Детьми 0-17 лет включителы |
лиц старше трудоспособного возраста |
| | | | | | | | | | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Детские городские больницы | | | | | | | | | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
Специализированные больницы - всего (сумма строк 7-17): | | | | | | | | | | | | |
втом числе: инфекционные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Окончание табл.
(0650)
| | Медицинские организации имеющие дневные стационары | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
Число дневных стационаров | | | |
| | | | | | Детей 0-17 лет включительно | | | Детьми 0-17 лет включительно |
лиц старше трудоспособного возраста | лицами старше трудоспособного возраста |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
высоких медицинских технологий | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-6,18-31, 43-45) | | | | | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | | | | | |
(0660) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| | Медицинские организации, имеющие дневные стационары | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
Число дневных стационаров | | | |
| | | | | | Детей 0-17 лет включительно | | | Детьми 0-17 лет включительно |
лиц старше трудоспособного возраста | лицами старше трудоспособного возраста |
| | | | | | | | | | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Детские городские больницы | | | | | | | | | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
Специализированные больницы всего (сумма строк 7-17): | | | | | | | | | | | | |
втом числе: инфекционные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
психиатрические и психоневрологические | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Районные больницы центральные | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-6,18-31, 43-15) | | | | | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | | | | | |
| | Медицинские организации, имеющие невные тационары | Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому |
Число дневных стационаров | | | |
| | | | | | Детей 0-17 лет включительно | | | Детьми 0-17 лет включительно |
лиц старше трудоспособного возраста | лицами старше трудоспособного возраста |
| | | | | | | | | | | | |
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Детские городские больницы | | | | | | | | | | | | |
Городские больницы скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
Специализированные больницы всего (сумма строк 7-17): | | | | | | | | | | | | |
втом числе: инфекционные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
туберкулезные для взрослых | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Продолжение табл.
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
психиатрические и психоневрологические | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Районные больницы центральные | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Дома (больницы) сестринского ухода | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
из них: высоких медицинских технологий | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
консультативно-диагностические | | | | | | | | | | | | |
Окончание табл.
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
охраны здоровья семьи и репродукции | | | | | | | | | | | | |
паллиативной медицинской помощи | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
профилактики и борьбы со СПИДом | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
медико-социальной реабилитации больных наркоманией | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации особого типа | | | | | | | | | | | | |
Хозрасчетные медицинские организации | | | | | | | | | | | | |
Итого (сумма строк 1-6,18-31, 43^15) | | | | | | | | | | | | |
из них: расположенные в сельской местности | | | | | | | | | | | | |
Медицинские организации по подчиненности: федерального подчинения | | | | | | | | | | | | |
подчинения субъекту Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
муниципального подчинения | | | | | | | | | | | | |
Кроме того, клиники вузов и НИИ | | | | | | | | | | | | |
Раздел 8. Коечный фонд лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, по типам организаций (за исключением санаторно-курортных организаций и подразделений)