Задачи врача-специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на месте его обнаружения
1. 1, 2, 3, 4 | 25. 1, 2, 3 | 49. б | 73. а |
2. 1, 2, 3, 4 | 26. 1, 2, 3 | 50. а | 74. а |
3. 1, 2, 3, 4 | 27. 2, 4 | 51. б | 75. а |
4. 1, 2, 3, 4 | 28. 2, 4 | 52. а | 76. а |
5. 1, 2, 3, 4 | 29. 1, 2, 3, 4 | 53. б | 77. а |
6. 4 | 30. 1, 2, 3 | 54. а | 78. б |
7. 1, 2, 3 | 31. 1, 2, 3, 4 | 55. а | 79. а |
8. 1, 2, 3, 4, 5 | 32. 1, 4, 5 | 56. б | 80. б |
9. 1, 4 | 33. б | 57. б | 81. а |
10. 1, 3 | 34. г | 58. б | 82. а |
11. 1, 2, 3 | 35. а | 59. б | 83. б |
12. 1, 3 | 36. в | 60. б | 84. б |
13. 1, 2, 3 | 37. б | 61. а | 85. а |
14. 2, 4 | 38. д | 62. а | 86. а |
15. 1, 2, 3 | 39. д | 63. а | 87. а |
16. 1, 2, 3, 4 | 40. б | 64. а | 88. а |
17. 1, 2, 3, 4 | 41. г | 65. а | 89. а |
18. 1, 2, 3, 4 | 42. г | 66. а | 90. идиомускулярная опухоль |
19. 1, 2, 3, 4 | 43. в | 67. б | 91. следователем |
20. 1, 2, 3 | 44. д | 68. а | 92. позой |
21. 1, 2, 3 | 45. в | 69. а | 93. положением |
22. 1, 2, 3 | 46. а | 70. а | 94. суправитальных |
23. 1, 2, 3 | 47. б | 71. а | 95. Белоглазова |
24. 1, 2, 3 | 48. а | 72. а | 96. ориентировочным 97. следователь |
Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа
1. б | 11. а | 21. г | 31. а | 41. 1, 2, 3, 4 |
2. а | 12. б | 22. б | 32. б | 42. 1, 3 |
3. б | 13. д | 23. г | 33. 1, 2, 3, 5 | 43. 1, 3 |
4. а | 14. г | 24. г | 34. 1, 2, 3, 4, 5 | 44. 1, 3 |
5. г | 15. в | 25. г | 35. 1, 2, 3, 4 | 45. 1, 3 |
6. а | 16. а | 26. а | 36. 1, 3, 4 | 46. 1, 2, 4 |
7. б | 17. а | 27. а | 37. 1, 4, 5 | 47. 1, 2 |
8. а | 18. б | 28. б | 38. 1, 3 | 48. 1, 2, 3, 4 |
9. в | 19. д | 29. а | 39. 1, 3 | 49. 1, 2, 3, 4 |
10. г | 20. д | 30. а | 40. 1, 3 | |
Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных, младенцев
1. 1, 2, 3 | 21. 1, 2, 3, 4 | 42. б | 62. а | 82. а |
2. 1, 2, 3 | 22. 1, 2, 3, 4 | 43. а | 63. б | 83. б |
3. 1, 2 | 23. 1, 2, 3, 4 | 44. а | 64. б | 84. б |
4. 1, 3 | 24. 3 | 45. а | 65. а | 85. а |
5. 1, 2, 3 | 25. 1 | 46. б | 66. а | 86. а |
6. 1, 2, 3, 4 | 26. а | 47. а | 67. а | 87. б |
7. 1, 2, 3 | 27. г | 48. а | 68. а | 88. б |
8. 1, 2, 3, 4 | 28. б 29. в | 49. а | 69. б | 89. а |
9. 1, 2, 3 | 30. в | 50. а | 70. а | 90. а |
10. 1, 3 | 31 в | 51. а | 71. б | 91. в |
11. 1, 2, 3, 4 | 32. г | 52. а | 72. а | 92. г |
12. 4 | 33. г | 53. б | 73. б | 93. а |
13. 1, 2, 3 | 34. б | 54. а | 74. а | 94. а |
14. 1, 3, 4 | 35. а | 55. а | 75. а | 95. а |
15. 1, 3 | 36. а | 56. а | 76. а | 96. а |
16. 1, 2, 3, 4 | 37. а | 57. б | 77. а | 97. г |
17. 1, 2, 3 | 38. б | 58. б | 78. а | 98. г |
18. 4 | 39. а | 59. б | 79. а | 99. а |
19. 1, 2, 3, 4 | 40. б | 60. а | 80. б | 100. г |
20. 1, 2, 3 | 41. б | 61. б | 81. а | 101. г |
Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью
1. 1, 2, 4 | 20. 1, 2, 4 | 37. тяжкий, опасное | 53. а |
2. 1, 2, 5 | 21. 1, 2, 3, 4, 5 | 38. легкий, кратковременное | 54. г |
3. 1, 2, 4 | 22. анатомической, физиологической | 55. д |
4. 1, 3, 5 | 39. не причинившим | 56. г |
5. 1, 2, 3, 5 | 23. большей | 40. тяжкий, опасным | 57. д |
6. 2 | 24. психиатра | 41. тканей | 58. а |
7. 1, 2, 3, 4, 5 | 25. акушера-гинеколога | 42. средней | 59. а |
8. 1, 2, 4 | 26. судом | 43. факторов | 60. г |
9. 1, 3 | 27. изгладимости | 44. тяжкий | 61. г |
10. 1, 4, 5 | 28. более 21 дня | 45. тяжкий | 62. б |
11. 2, 4 | 29. до 21 дня включительно | 46. опасным | 63. а |
12. 2, 4 | 47. легкий | 64. г |
13. 1, 2, 3, 4 | 30. длительное | 48. тяжкий, опасности | 65. г |
14. 1, 2, 3 | 31. угрожающее | 49. средний, длительного | 66. б |
15. 1, 2, 4, 5 | 32. легкий | 67. в |
16. 2, 4 | 33. свыше 3 недель | 50. легкий | 68. в |
17. 2, 4 | 34. тяжкий | 51. тяжкий | 69. б |
18. 1, 3, 5 | 35. угрожающим | 52. г | 70. б |
19. 1, 3 | 36. средней | | |
Судебно-медицинская травматология
1. б | 20. г | 39. 1, 2, 3 | 58. г | 77. 1 |
2. в | 21. в | 40. 1, 2, 3 | 59. в | 78. 1 |
3. а | 22. в | 41. 1, 2, 3 | 60. а | 79. 2 |
4. в | 23. г | 42. 1, 2, 3 | 61. в | 80. 1 |
5. а | 24. г | 43. 2, 3 | 62. 1 | 81. 2 |
6. в | 25. д | 44. 1, 3 | 63. 1 | 82. 1 |
7. а | 26. г | 45. 4 | 64. 2 | 83. 2 |
8. а | 27. в | 46. 4 | 65. 2 | 84. 1 |
9. б | 28. б | 47. 1, 2, 3 | 66. 1 | 85. 1 |
10. в | 29. а | 48. 2, 4 | 67. 1 | 86. 1 |
11. а | 30. 1, 2, 3 | 49. 1, 2, 3 | 68. 2 | 87. 1 |
12. б | 31. 1, 2, 3 | 50. 1, 2, 3 | 69. 2 | 88. 2 |
13. б | 32. 1, 2, 3 | 51. 2, 4 | 70. 1 | 89. 2 |
14. а | 33. 1, 2, 3 | 52. 1, 3 | 71. 1 | 90. 2 |
15. в | 34. 1, 2, 3 | 53. 1, 3 | 72. 2 | 91. 2 |
16. б | 35. 1, 3 | 54. б | 73. 1 | 92. 2 |
17. в | 36. 1, 3 | 55. д | 74. 1 | 93. 1 |
18. г | 37. 4 | 56. б | 75. 1 | |
19. б | 38. 1, 2, 3 | 57. г | 76. 2 | |
Повреждения, возникающие при транспортной травме и при падении с высоты
1. в | 31. а | 61. бампер-перелома | 90. б | 120. 2, 4 |
2. в | 32. б | 62. двусторонние симметричные | 91. в | 121. 1, 2, 4 |
3. в | 33. б | 63. противоудара; инерционной | 92. г | 122. 1, 2, 3 |
4. г | 34. а | 64. хлыстообразные | 93. г | 123. 1, 2, 3, 4 |
5. г | 35. а | 65. перерастяжение | 94. б | 124. 1, 3 |
6. в | 36. б | 66. кольцевидный | 95. а | 125. 4 |
7. д | 37. б | 67. ссадины | 96. б | 126. 2, 4 |
8. б | 38. а | 68. кровоизлияния | 97. б | 127. 1, 2, 3 |
9. в | 39. а | 69. сотрясением | 98. в | 128. 2, 4 |
10. б | 40. а | 70. полосы обтирания | 99. б | 129. 2, 4 |
11. в | 41. б | 71. рубленые | 100. а | 130. 1, 2, 3 |
12. б | 42. а | 72. отпечаток протектора | 101. б | 131. 1, 2, 3 |
13. б | 43. а | 73. характерным; с большой высоты | 102. б | 132. 1, 3 |
14. г | 44. б | 74. вдавленные; ограниченной | 103. б | 133. 1, 2, 3, 4 |
15. а | 45. а | 75. множественные; двухсторонние | 104. г | 134. 1, 2, 3 |
16. д | 46. а | 76. кровоподтеков; ссадин | 105. г | 135. 1, 3, 4 |
17. в | 47. а | 77. первичного щипка | 106. а | 136. 2, 4 |
18. б | 48. а | 78. наружными; внутренними | 107. а | 137. 1, 2, 3 |
19. а | 49. б | 79. б | 108. б | 138. 1, 2, 3 |
| | | | 139. 2, 4 |
20. а | 50. а | 80. а | 109. в | 140. 1, 2, 3 |
21. а | 51. а | 81. в | 110. г | 141. 1, 2, 3, 4 |
22. а | 52. б | 82. д | 111. г | 142. 1, 2, 3, 4 |
23. а | 53. б | 83. г | 112. б | 143. 2, 4 |
24. а | 54. а | 84. в | 113. а | 144. 1, 3, 4 |
25. б | 55. 2 | 85. а | 114. б | 145. 4 |
26. а | 56. б | 86. б | 115. 1, 2, 3 | 146. 1, 2, 3, 4 |
27. а | 57. б | 87. г | 116. 1, 3, 4 | 147. 1, 2, 3, 4 |
28. а | 58. а | 88. а | 117. 1, 3, 4 | 148. 1, 3, 4 |
29. а | 59. а | 89. а | 118. 1, 2, 3 | 149. 1, 2, 3, 4 |
30. б | 60. а | | 119. 1, 3, 4 | 150. 1, 2, 3 |
Огнестрельные повреждения
1. 1, 2, 3 | 27. в | 53. б | 79. а |
2. 1, 2, 3, 4 | 28. а | 54. б | 80. а |
3. 1, 3 | 29. а | 55. а | 81. а |
4. 4 | 30. а | 56. б | 82. а |
5. 1, 2, 4 | 31. а | 57. б | 83. а |
6. 1, 2, 3, 4 | 32. б | 58. б | 84. а |
7. 2, 4 | 33. а | 59. б | 85. дефект |
8. 2, 4 | 34. а | 60. б | 86. ствол |
9. 2 | 35. б | 61. б | 87. входной |
10. 1, 2, 3, 4 | 36. а | 62. б | 88. клиновидным |
11. 1, 4 | 37. б | 63. а | 89. рикошет |
12. 1, 2, 3 | 38. а | 64. б | 90. штанцмарки |
13. 1, 2, 3 | 39. б | 65. б | 91. копоти |
14. 1, 2, 3 | 40. а | 66. б | 92. входной |
15. 1, 2 | 41. а | 67. а | 93. замыкаются |
16. 1 | 42. а | 68. б | 94. позу |
17. 1, 2, 3, 4 | 43. б | 69. б | 95. гидродинамического |
18. 1, 3, 4 | 44. а | 70. а | 96. карбоксигемоглобина |
19. 4 | 45. а | 71. б | 97. дальней |
20. 1, 2, 3, 4 | 46. б | 72. а | 98. прерывистый |
21. 1, 3 | 47. б | 73. б | 99. неблизкой |
22. 1, 2, 3, 4 | 48. б | 74. б | 100. раневого канала |
23. 1, 3 | 49. а | 75. б | 101. выстрела |
24. а | 50. б | 76. б | 102. выходного |
25. в | 51. б | 77. а | 103. гистологического |
26. а | 52. а | 78. а | |
Повреждения и смерть от воздействия физических факторов
1. 1, 3, 4 | 30. 1, 2, 3 | 59. б | 88. а |
2. 1, 2, 3 | 31. 1, 2, 3 | 60. а | 89. б |
3. 2, 4 | 32. 1, 2, 3 | 61. а | 90. а |
4. 4 | 33. 1, 2, 4 | 62. б | 91. б |
5. 4 | 34. а | 63. а | 92. а |
6. 4 | 35. б | 64. а | 93. б |
7. 1, 2, 3, 4 | 36. б | 65. а | 94. а |
8. 1, 3 | 37. а | 66. а | 95. а |
9. 1, 2, 4 | 38. а | 67. а | 96. а |
10. 2, 4 | 39. а | 68. б | 97. а |
11. 1, 2, 3 | 40. а | 69. а | 98. а |
12. 2, 4 | 41. а | 70. б | 99. б |
13. 4 | 42. а | 71. а | 100. б |
14. 2, 3, 4 | 43. б | 72. а | 101. а |
15. 1, 2, 3, 4 | 44. а | 73. а | 102. а |
16. 1, 2, 4 | 45. б | 74. а | 103. а |
17. 1, 2, 3 | 46. а | 75. а | 104. а |
18. 1, 3, 4 | 47. б | 76. а | 105. б |
19. 1, 3 | 48. б | 77. б | 106. а |
20. 2, 3, 4 | 49. а | 78. а | 107. б |
21. 1, 2, 3, 4 | 50. а | 79. б | 108. б |
22. 1, 3 | 51. а | 80. а | 109. а |
23. 2, 3, 4 | 52. б | 81. б | 110. а |
24. 1, 2, 3 | 53. а | 82. а | 111. вольтова дуга |
25. 1, 3 | 54. а | 83. а | 112. газовая эмболия |
26. 2, 4 | 55. а | 84. б | 113. посмертное |
27. 2, 4 | 56. б | 85. а | |
28. 1, 2, 3, 4 | 57. б | 86. а | |
29. 4 | 58. а | 87. а | |
Механическая асфиксия
1. в | 10. д | 19. а | 28. а |
2. д | 11. б | 20. г | 29. б |
3. б | 12. в | 21. а | 30. а |
4. г | 13. в | 22. б | 31. б |
5. а | 14. в | 23. г | 32. г |
6. в | 15. а | 24. а | 33. г |
7. б | 16. б | 25. а | 34. г |
8. а | 17. а | 26. а | 35. а |
9. г | 18. б | 27. г | 36. б |
37. а | 53. а | 66. мацерация; пребывания трупа в воде | 77. утопления |
38. б | 54. а | 78. ссадины |
39. а | 55. а | 67. субплевральные | 79. кровоизлияния |
40. б | 56. а | 68. интимы; Амюса | 80. 1, 2, 3 |
41. а | 57. а | 69. диатомового планктона; утопления | 81. 1, 3 |
42. а | 58. а | 82. 2, 4 |
43. а | 59. а | 70. жидком | 83. 2 |
44. б | 60. а | 71. пребывания трупа в воде | 84. 1 |
45. а | 61. торможение | 85. 1, 3 |
46. б | 62. странгуляционной; точечные кровоизлияния | 72. мелкопузырчатая пена | 86. 3, 4 |
47. б | 73. Бокариуса; прижизненности | 87. 4 |
48. а | 88. 2, 3, 4 |
49. а | 63. повышения | 74. «карминовый» | 89. 1, 3, 4 |
50. а | 64. повешения | 75. гистологического | 90. 1, 3 |
51. б | 65. Крушевского; утопления | 76. голосовой щели | |
52. б | | |
Судебно-медицинская экспертиза отравлений
1. б | 27. а | 53. а | 79. б |
2. б | 28. а | 54. а | 80. 2,4 |
3. г | 29. а | 55. б | 81. 4 |
4. д | 30. а | 56. а | 82. 1, 2, 3, 4 |
5. б | 31. а | 57. а | 83. 4 |
6. в | 32. б | 58. а | 84. 1, 2, 3, 4 |
7. г | 33. а | 59. а | 85. 1, 2, 3, 4 |
8. б | 34. а | 60. а | 86. 1, 2, 3, 4 |
9. в | 35. а | 61. а | 87. 4 |
10. г | 36. б | 62. а | 88. 4 |
11. г | 37. а | 63. б | 89. 4 |
12. а | 38. а | 64. а | 90. 1, 3 |
13. б | 39. б | 65. а | 91. 1, 2, 4 |
14. а | 40. б | 66. б | 92. 1, 2, 3, 4 |
15. б | 41. а | 67. а | 93. 2, 4 |
16. б | 42. б | 68. в | 94. 1, 2, 3 |
17. б | 43. а | 69. б | 95. соединениями мышьяка |
18. а | 44. а | 70. г | 96. прелых яблок |
19. б | 45. б | 71. а | 97. карбоксигемоглобин, ярко-розовый |
20. б | 46. а | 72. д | 98. этиловым спиртом |
21. а | 47. б | 73. б | 99. горького миндаля |
22. б | 48. б | 74. г | 100. щавелевой кислоты, кристаллов |
23. б | 49. б | 75. в | 101. рисового отвара |
24. а | 50. б | 76. б | 102. дихлорэтаном |
25. б | 51. а | 77. а | 103. колликвационному |
26. а | 52. б | 78. д | 104. судебно-химического, гистологического |
Морально-этическое и правовое регулирование профессиональной деятельности медицинских работников
1. 4 | 10. 1, 2, 3, 4 | 20. в | 30. д | 40. 2 |
2. 1, 3 | 11. 1, 2, 3, 4 | 21. б | 31. в | 41. 2 |
3. 1, 2, 3 | 12. 4 | 22. г | 32. 2 | 42. 1 |
4. 1, 3 | 13. 1, 2, 3, 4 | 23. д | 33. 2 | 43. 1 |
5. 2, 4 | 14. 1, 2 | 24. а | 34. 2 | 44. 1 |
6. 1, 2, 3 | 15. 4 | 25. б | 35. 2 | 45. 1 |
7. 4 | 16. 1, 2, 3 | 26. б | 36. 1 | 46. 2 |
8. 4 | 17. 1, 3 | 27. б | 37. 2 | 47. 1 |
9. 1, 3 | 18. 1, 2, 3 | 28. а | 38. 1 | |
| 19. 2, 3, 4 | 29. г | 39. 1 | |
Судебно-медицинская идентификация личности
1. 3 | 11. 4 | 21. 3 | 31. 1 |
2. 1 | 12. 1 | 22. 5 | 32. 1 |
3. 3 | 13. 4 | 23. 1 | 33. 2 |
4. 1 | 14. 5 | 24. 1 | 34. 5 |
5. 4 | 15. 4 | 25. 1 | 35. 2 |
6. 5 | 16. 4 | 26. 4 | 36. 3 |
7. 2 | 17. 2 | 27. 3 | 37. 2 |
8. 1 | 18. 3 | 28. 3 | 38. 4 |
9. 5 | 19. 1 | 29. 4 | 39. 3 |
10. 5 | 20. 2 | 30. 2 | 40. 2 |