Приложение 1
УРОВНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
УРОВНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КРИТЕРИЯМИ
| |
| Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований |
| По крайней мере одно рандомизированное контролируемое исследование |
| По меньшей мере одно контролируемое исследование без рандомизации |
| По крайней мере одно квазиэкспериментальное исследование |
| Описательные исследования, такие как сравнительные, корреляционные или исследования «случай-контроль» |
| Отчет экспертного комитета, или мнение, и/или клинический опыт уважаемых авторитетов |
УРОВНИ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
| |
| Уровень достоверности доказательств 1 |
| Уровень достоверности доказательств 2 или экстраполированные рекомендации уровня достоверности доказательств 1 |
| Уровень достоверности доказательств 3 или экстраполированные рекомендации уровней доказательства 1 или 2 |
| Уровень достоверности доказательств 4 или экстраполированные рекомендации уровней достоверности доказательств 2 или 3 |
Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-нейрохирургом | | |
| Выполнена консультация врачом-неврологом | | |
| Выполнена консультация врачом-офтальмологом | | |
| Выполнена консультация врачом - детским эндокринологом при опухолях пинеальной области, и/или хиазмально-селлярной области, и/или подкорковых структур | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного мозга и магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного мозга с контрастированием | | |
| Выполнена компьютерная томография головного мозга и компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | | |
| Выполнено исследование уровня АФП в сыворотке крови при опухолях пинеальной области, и/или хиазмально-селлярной области, и/или подкорковых структур | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено исследование уровня хориони-ческого гонадотропина в сыворотке крови при опухолях пинеальной области, и/или хиазмально-селлярной области, и/или подкорковых структур | | |
| Выполнено исследование АФП в спинномозговой жидкости при опухолях пинеальной области, и/или хиазмально-селлярной области, и/или подкорковых структур (при отсутствии внутричерепной гипертензии) | | |
| Выполнено исследование уровня хориони-ческого гонадотропина в спинномозговой жидкости при опухолях пинеальной области, и/или хиазмально-селлярной области, и/или подкорковых структур (при отсутствии внутричерепной гипертензии) | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
|
| Выполнено цитологическое исследование спинномозговой жидкости на наличие опухолевых клеток не ранее 10-го дня и не позднее 21-го дня от момента хирургического лечения | | |
| Выполнено морфологическое исследование опухолевой ткани (до момента завершения хирургического вмешательства) | | |
| Выполнено морфологическое (гистологическое) и иммуногистохимическое исследования удаленных тканей | | |
| Выполнена повторная компьютерная томография головного мозга не позднее 24 ч от момента хирургического вмешательства | | |
| Выполнена повторная магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного мозга и магнитно-резонансная томография головного мозга и/или спинного мозга с контрастированием не позднее 72 ч от момента хирургического вмешательства | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Выполнен следующий курс полихимиотерапии не позднее 14-го, или 21-го, или 28-го, или 42-го дня (в зависимости от схемы полихимиотерапии) от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнена консультация врачом-неврологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнена консультация врачом-офтальмологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом, и врачом-неврологом, и врачом-офтальмологом и врачом-радиологом перед началом лучевой терапии | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнена консультация врачом-неврологом перед началом лучевой терапии | | |
| Выполнена консультация врачом-офтальмологом перед началом лучевой терапии | | |
| Выполнена лучевая терапия или лучевая терапия с химиотерапией не позднее 21-28 дней от момента хирургического вмешательства или начала предшествовавшего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнены аудиометрия после лучевой терапии и/или четырех курсов полихимиотерапии | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томография головного и/или спинного мозга и магнитно-резонансная томография головного и/или спинного мозга с внутривенным контрастированием после двух и четырех, шести и восьми курсов полихимиотерапии и не ранее 4 нед и не позднее 6 нед после окончания лучевой терапии | | |
| Выполнена компьютерная томография головного мозга (при лучевой терапии) | | |
| Выполнено исследование уровня АФП в сыворотке крови после каждого курса полихимиотерапии и через 1 мес после окончания лучевой терапии (при повышенном уровне на этапе диагностики) | | |
| Выполнено исследование уровня хориониче-ского гонадотропина в сыворотке крови после каждого курса полихимиотерапии и через 1 мес после окончания лучевой терапии (при повышенном уровне на этапе диагностики) | | |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед началом лучевой терапии и/ или началом каждого курса полихимиотерапии не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии и/или полихимиотерапии | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатамино-трансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом лучевой терапии и/или началом каждого курса полихимиотерапии не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии и/или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ мочи общий перед началом лучевой терапии и/или началом каждого курса полихимиотерапии не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии и/или полихимиотерапии | | |
| Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ НОСОГЛОТКИ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом | | |
| Выполнена консультация врачом-оториноларингологом | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томогра-фия с внутривенным контрастированием носоглотки, и околоносовых пазух и основания черепа | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование мягких тканей шеи | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
| Выполнено эндоскопическое исследование носоглотки | | |
| Выполнена радиоизотопная диагностика костей и мягких тканей | | |
| Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон, накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей и мягких тканей | | |
| Выполнено определение антител классов M, G (IgM, IgG) к ВЭБ в крови | | |
| Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек | | |
| Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
|
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-28 дней от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении костного мозга) | | |
| Проведена лучевая терапия области первичного очага и регионарных лимфатических узлов (при их метастатическом поражении) после четвертого курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед каждым курсом полихимиотерапии | | |
| Выполнена консультация врачом-оториноларингологом перед каждым курсом полихимиотерапии | | |
| Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении костного мозга) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом лучевой терапии | | |
| Выполнена консультация врачом-оториноларингологом перед каждым курсом лучевой терапии | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнена повторная радиоизотопная диагностика костей и мягких тканей после четырех и восьми курсов полихимиотерапии | | |
| Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон, накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей и мягких тканей | | |
| Выполнена повторная магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием носоглотки, и околоносовых пазух и основания черепа после второго, и четвертого и восьмого курса полихимиотерапии и через месяц после завершения лучевой терапии | | |
| Выполнено повторное ультразвуковое исследование мягких тканей шеи перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 мес | | |
| Выполнено повторное эндоскопическое исследование носоглотки после второго, и четвертого и восьмого курса полихимиотерапии и через месяц после завершения лучевой терапии | | |
| Выполнено определение антител классов M, G (IgM, IgG) к ВЭБ в крови после второго, четвертого и восьмого курса полихимиотерапии и через месяц после завершения лучевой терапии | | |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии и лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатамино-трансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом каждого курса полихимиотерапии и лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии и лучевой терапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
|
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕТИНОБЛАСТОМОЙ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом | | |
| Выполнена консультация врачом-генетиком | | |
| Выполнено офтальмологическое исследование с медикаментозным мидриазом и применением ретинальной камеры | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование орбит и глаз | | |
| Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография орбит и головного мозга с контрастированием | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, и забрюшинного пространства и шейных лимфатических узлов | | |
| Выполнена радиоизотопная диагностика костей при экстраокулярной форме | | |
| Выполнена компьютерная томография и/или магнитно-резонансная томография зон скелета, накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей скелета | | |
| Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек при экстраокулярной форме | | |
| Выполнено цитологическое исследование спинномозговой жидкости при экстраокулярной форме | | |
|
| Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве) | | |
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-28 дней от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом перед началом каждого курса полихимиотерапии, или селективной интраартериальной химиотерапии, или интравитреальной химиотерапии | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-офтальмологом перед выполнением транспупиллярной термотерапии, или криодеструкции, или брахитерапии | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед началом каждого курса лучевой терапии и после завершения каждого курса лучевой терапии | | |
| Выполнена консультация врачом-офтальмологом перед началом каждого курса лучевой терапии и после завершения каждого курса лучевой терапии | | |
| Выполнен следующий курс полихимиотерапии, или селективной интраартериальной химиотерапии, или интравитреальной химиотерапии не ранее 21-го дня и не позднее 28-го дня от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнено повторное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, и забрюшинного пространства и шейных лимфатических узлов не реже 1 раза в 2 мес | | |
| Выполнено повторное ультразвуковое исследование глаз и орбит перед началом каждого курса полихимиотерапии или лучевой терапии | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед началом каждого курса лучевой терапии или химиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатамино-трансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом каждого курса лучевой терапии или полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса лучевой терапии или полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнено назначение антибактериальных лекарственных препаратов (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОБЛАСТОМОЙ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом | | |
| Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, и забрюшинного пространства и зоны первичного опухолевого очага | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием зоны первичного опухолевого очага и/или компьютерная томография зоны первичного опухолевого очага | | |
| Выполнена радиоизотопная диагностика костей и/или магнитно-резонансная томография всего тела | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
| Выполнена радиоизотопная диагностика с 123-йод-метайодбензилгуанидином | | |
| Выполнено морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
|
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-28 дней от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено повторное морфологическое исследование пунктатов костного мозга из трех точек перед началом каждого курса полихимиотерапии (при метастатическом поражении костного мозга) | | |
| Выполнена повторная радиоизотопная диагностика с 123-йод-метайодбензилгуанидином не реже 1 раза в 6 мес | | |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом лучевой терапии | | |
| Выполнено повторное ультразвуковое исследование зоны первичного опухолевого очага, и органов брюшной полости и забрю-шинного пространства (перед хирургическим вмешательством) | | |
| Выполнена повторная магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием зоны первичного опухолевого очага и/или компьютерная томография зоны первичного опухолевого очага (перед хирургическим вмешательством) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом лучевой терапии | | |
| Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 мес | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидро-геназа, натрий, калий, хлор) перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии | | |
| Выполнено назначение антибактериальных лекарственных препаратов (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕФРОБЛАСТОМОЙ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом | | |
| Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием и/или компьютерная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
| Выполнена реносцинтиграфия | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
|
| Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 7-14-го дня от момента завершения предоперационной полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве) | | |
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед каждым курсом полихимиотерапии | | |
| Выполнена повторная реносцинтиграфия перед хирургическим вмешательством | | |
| Выполнена повторная магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием и/или компьютерная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства перед хирургическим вмешательством | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства не реже 1 раза в месяц | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 мес | | |
| Выполнено определение клиренса креатини-на перед хирургическим вмешательством | | |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-го дня от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Выполнен анализ мочи общий перед началом каждого курса полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении полихимиотерапии | | |
| Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕПАТОБЛАСТОМОЙ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
| Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
| Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве) | | |
| Выполнена повторная магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства и/или компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (перед хирургическим вмешательством) | | |
| Выполнена повторная компьютерная томография органов грудной клетки не реже 1 раза в 2 мес | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед началом каждого курса полихимиотерапии | | |
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом и врачом-радиологом перед каждым курсом лучевой терапии | | |
Окончание табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-го дня от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатамино-трансфераза, лактатдегидрогеназа, натрий, калий, хлор) перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнен анализ мочи общий перед каждым курсом полихимиотерапии и не реже 1 раза в неделю при проведении лучевой терапии или полихимиотерапии | | |
| Выполнено хирургическое вмешательство не позднее 7-14-го дня от момента завершения предоперационной полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
| Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при фебрильной нейтропении) | | |
| Отсутствие гнойно-септических осложнений | | |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕРМИНОГЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом | | |
| Выполнена магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастированием органов малого таза, и брюшной полости и забрюшинного пространства | | |
| Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза, и брюшной полости, и забрюшинного пространства и первичного опухолевого очага | | |
| Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки | | |
| Выполнена радиоизотопная диагностика костей | | |
| Выполнена компьютерная томография и/ или магнитно-резонансная томография зон, накапливающих радиофармпрепарат по данным радиоизотопного исследования костей | | |
| Выполнено исследование уровня АФП в сыворотке крови | | |
| Выполнено исследование уровня хориониче-ского гонадотропина в крови | | |
| Выполнено исследование уровня лактатдеги-дрогеназы в крови | | |
| Выполнено морфологическое исследование ткани первичной опухоли и/или очагов, подозрительных на метастатические (при биопсии и/или при хирургическом вмешательстве на этапе диагностики) | | |
| Выполнен просмотр/пересмотр гистологических препаратов врачом-патологоанатомом в профильной медицинской организации | | |
Продолжение табл.
| | Уровень достоверности доказательств | Уровень убедительности рекомендаций |
|
| Выполнен осмотр врачом - детским онкологом перед каждым курсом полихимиотерапии | | |
| Выполнено удаление опухоли без повреждения ее капсулы (при радикальном хирургическом вмешательстве) | | |
| Выполнено морфологическое исследование удаленных тканей (при хирургическом вмешательстве) | | |
| Выполнена имплантация венозной порт-системы или установка центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену (перед началом первого курса полихимиотерапии) | | |
| Выполнено удаление центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену, не позднее 6 мес от момента установки | | |
| Выполнена рентгенография грудной клетки не позднее 2 ч от момента установки центрального венозного катетера, введенного через периферическую вену | | |
| Проведена полихимиотерапия не ранее 5 сут и не позднее 7 сут от момента хирургического вмешательства (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Проведен следующий курс полихимиотерапии не позднее 21-го дня от момента начала предыдущего курса полихимиотерапии (при наличии медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | | |
| Выполнено введение химиотерапевтических препаратов на фоне инфузионной терапии из расчета 2 или 3 л/м2 в сутки (при внутривенной полихимиотерапии) | | |
