Референтные значения осмоляльности плазмы крови 285,0-295,0 мосмоль/кг Н2О.
Приложение 1
ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПАТОЛОГИИ
| Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О |
Ишемическая болезнь сердца | |
| |
Мелкоклеточный рак легкого | |
| |
| |
| |
| |
Сахарный диабет, кома, с рабдомиолизом | |
| |
| |
Хроническая почечная недостаточность, III стадия, консервативная терапия | |
| |
| |
| |
Окончание таблицы
| Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О |
Ишемический инсульт, кома | |
| |
Дисфункциональные метроррагии | |
| |
Приложение 2
ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ, МОСМ/КГ Н2О, И КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ НАТРИЯ И МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Препарат, доза и схема введения | | До введения препарата, ммоль/л | После введения препарата, ммоль/л |
NaCl 3% р-р, 0,1 мл/кг в минуту, 135 мин, внутривенно | | | |
| | |
NaCl 5% р-р, 3,85 моль/кг за 90 мин, внутривенно | | | |
| | |
NaCl 0,9% р-р, 0,1 мл/кг в минуту, 135 мин, внутривенно | | | |
| | |
Вазопрессин 0,1 МЕ/кг в минуту, внутривенно | | | |
Адреналин♠, 0,1 мкг/кг в минуту, 2 ч, внутривенно | | | |
Тербуталин, 0,25 мг болюсно, внутривенно | | | |
Дльбутеролρ (сальбутамол), 1-2 мг, 1 раз, ингаляция | | | |
Бендрофлуазидρ (гидрохлортиазид), 5 мг/сут, 7 дней, внутрь | | | |
Кортизол, 5 дней, внутривенно | | | |
Десмопрессин, 0,6 мл/сут, 3 дня, интраназально | | | |
Референтные значения натрия и калия
Концентрация натрия:
• в плазме (сыворотке) крови - 137,0-47,0 ммоль/л;
• в эритроцитах - 13,5-21,8 ммоль/л;
• в моче - 150,0-220,0 ммоль/л. Концентрация калия:
• в плазме (сыворотке) крови - 3,7-4,7 ммоль/л;
• в эритроцитах - 80,0-92,0 ммоль/л;
• в моче - 30,0-90,0 ммоль/л.
Приложение 3
КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
| | |
Ишемическая болезнь сердца, стенокардия стабильная | | |
| |
| | |
| | |
| | |
полиморфная желудочковая экстрасистолия | | |
| | |
Острый коронарный синдром | | |
| | |
Фибрилляция желудочков, электрокардиоверсия | | |
| | |
Сердечная недостаточность | | |
| |
| | |
остановка сердца, брадикардия | | |
остановка сердца, желудочковая тахикардия/фибрилляция желудочков | | |
Продолжение таблицы
Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О | | |
Болезни системы кровообращения, низкосолевая диета | | |
| | |
Сердечно-легочная реанимация | | |
| | |
| | |
Хроническая обструктивная болезнь легких | | |
| |
| | |
| | |
| | |
Печеночная недостаточность | | |
| | |
| | |
| |
Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона | | |
| |
| | |
| | |
карцинома коры надпочечников | | |
аденома коры надпочечников | | |
гиперплазия коры надпочечников | | |
| | |
| | |
| | |
Минералокортикоидная недостаточность | | |
Продолжение таблицы
Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О | | |
| | |
Дефицит адренокортикотропного гормона | | |
Сахарный диабет 1-го типа | | |
Сахарный диабет 2-го типа | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность 0-III стадия | | |
Хроническая почечная недостаточность III стадии, консервативная терапия | | |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
Продолжение таблицы
Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О | | |
Хроническая почечная недостаточность на гемодиализе, аритмия | | |
| | |
Хроническая почечная недостаточность, артериальная гипертензия | | |
| |
Хроническая почечная недостаточность, анемия | | |
Острая почечная недостаточность, гемодиализ | | |
восстановление функции почек спонтанное | | |
| | |
Почечный тубулярный ацидоз | | |
| | |
| | |
| | |
Состояние после пересадки почки | | |
Патология беременности, гестоз | | |
сахарный диабет 1-го типа | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
Окончание таблицы
Осмоляльность, мосмоль/кг Н2О | | |
| | |
Забор стволовых клеток крови | | |
Психогенная полидипсия, 7 ч утра | | |
| | |
| | |
Серповидноклеточная анемия | | |
| | |
| | |
Пятнистая средиземноморская лихорадка, острая фаза | | |
| | |
Гинекологические операции, до операции | | |
| | |
Селективная катетеризация камер сердца и венечных сосудов, до операции | | |
| | |
Дисфункциональные метроррагии | | |
| | |
Аденома предстательной железы | | |
| | |
Гемотрансфузии (1-5 порций) при полостных операциях | | |
| | |
Примечание: * - концентрация ионов натрия и калия в сыворотке крови человека при различных заболеваниях, по данным различных авторов, представленных по: Кутина А.В., Кузнецова А.А., Наточин Ю.В. Катионы сыворотки крови // Успехи физиологических наук. 2005. Т. 36, № 3. С. 3-32.
Приложение 4
КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ КАЛИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ПРИ ВВЕДЕНИИ РЯДА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Препарат, доза и схема введения | Концентрация ионов калия, ммоль/л |
| |
Эндотоксин Е. coli, 2 нг/кг, внутривенно | | |
Инсулин, 1 МЕ/мин/кг, 100 мин, внутривенно | | |
Гипотиазид♠, 50 мг/сут, 4 нед, внутрь | | |
Спиронолактон, 100 мг, внутрь | | |
Фуросемид, 40 мг/сут, 4 сут, внутрь | | |
+ триамтерен, 50 мг/сут, 4 сут, внутрь | | |
+ тербуталин, 5 мг, ингаляция | | |
Бендрофлуазид 5 мг/сут, 7 сут, внутрь | | |
Адреналин♠, 0,06 мкт/кг в минуту, 90 мин | | |
Фенотерол, 2,0 мкг/мин, 1,5 ч, внутривенно | | |
Тербуталин, 0,25 мг, внутривенно | | |
Тербуталин, 0,25 мг, подкожно | | |
Альбутерол, 1000-2000 мкг, ингаляция | | |
| | |
| | |
Кортизол, 5 дней, внутривенно | | |
Триметоприм 15 мг/кг в сутки, 7 сут, внутрь | | |
Калий, 0,5 ммоль/кг, внутривенно | | |
Индометацин, 75 мг/сут, 4 сут, внутрь | | |
Индометацин, 25 мг/сут, 7 сут, внутрь | | |
Амфотерицин В, 0,7 мг/кг, 45 мин, внутривенно | | |
Референтные значения кальция, магния и фосфора
Концентрация общего кальция в плазме крови - 2,25-2,85 ммоль/л. Концентрация ионизированного кальция в плазме крови - 1,05-1,30 ммоль/л. Концентрация магния в плазме крови - 0,75-1,25 ммоль/л. Концентрация неорганического фосфата в плазме (сыворотке) крови - 1,12-1,45 ммоль/л.