Баллы |
Признак | 0 | 1 | 2 | 3 |
Боль | Нет | Эпизодические, не требующие анальгетиков | Ежедневные, умеренное ограничение активности, эпизодически - анальгетики | Ежедневные, выраженное ограничение активности, регулярное использование анальгетиков |
Варикозно-расширенные вены | Нет | Незначительно выраженные притоки при состоятельности стволов БПВ/МПВ | Множественные при сегментарном рефлюксе по БПВ/МПВ | Выраженные при мультисегментарном рефлюксе по БПВ/МПВ |
Отек | Нет | Только вечерние окололодыжечные отеки | Отеки во второй половине дня выше лодыжки | Утренние отеки выше лодыжки, требующие возвышенного положения |
Гиперпигментация | Нет или локальная, незначительно выраженная | Диффузная, но ограниченная в размерах, коричневого оттенка | Диффузная, выходящая за пределы нижней трети голени или недавно развившаяся (с фиолетовым оттенком) | Распространенная, выше нижней трети голени |
Воспаление | Нет | Незначительно выраженный целлюлит по краям язвы | Умеренно выраженный целлюлит | Тяжелый целлюлит или венозная экзема |
Индурация | Нет | Локальная (в диаметре менее 5 см) | На медиальной или латеральной поверхности, занимающая менее, чем область нижней трети голени | Поражение всей нижней трети голени или более |
Число язв | 0 | 1 | 2-4 | Более 4 |
Активная язва, длительность | Нет | Менее 3 мес. | Более 3 мес., менее 1 года | Не заживает более 1 года |
Активная язва, размер | Нет | Менее 2 см в диаметре | 2-4 см в | Более 4 см в диаметре |
Компрессионная терапия | Не используется | Непостоянное использование | Использование в течение большинства дней | Постоянная компрессия |
ИТОГО: |