Приложение 1. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Материал для исследования | | Диагностируемые заболевания |
| | Описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, дифиллоботриоз, гиме-нолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидозы |
| Описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофие-тоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкило-стомидозы, стронгилоидоз, трихо-стронгилез, некатороз, шистосомоз, кишечные протозоозы (лямблиоз, криптоспоридиоз, изоспороз) |
| Аскаридоз, трихоцефалез, анкилосто-мидозы, трихостронгилез, некатороз, гименолепидоз, дифиллоботриоз, тениидозы |
| Стронгилоидоз, трихостронгилез, анкилостомидоз, некатороз |
Нативный мазок с 0,9% раствором натрия хлорида и раствором Люголя | Лямблиоз, балантидиаз, амебиаз, инфекции, вызванные диентамебой, бластоцистоз |
Окрашенный мазок по Романовскому-Гимзе и др. | |
| | Тениаринхоз, тениоз, энтеробиоз |
Окончание таблицы
Материал для исследования | | Диагностируемые заболевания |
| | Описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, стронгилоидоз, трихо-стронгилез, анкилостомидоз, некато-роз, лямблиоз, изоспороз, криптоспо-ридиоз |
| | |
| | |
Микроскопия окрашенных мазков по Цилю-Нильсену и др. | Пневмоцистоз, криптоспоридиоз |
| Микроскопия окрашенных тонких мазков | Малярия, филяриатозы, трипаносо-мозы |
Микроскопия толстой капли | |
Послеоперационный материал, пунктаты, срезы кожи и материал, полученный при аутопсии | Микроскопия окрашенных мазков по Романовскому-Гимзе | Личиночные стадии: эхинококкозы, трихинеллез, цистицеркоз, филяриатозы, амебиаз |
Спинномозговая жидкость, костный мозг | Микроскопия препаратов из пунктата пораженных тканей | Трипаносомозы, лейшманиозы |
Поперечнополосатая мышца (биоптат) | | |
Приложение 2. ИНФОРМАТИВНОСТЬ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Диагностируемые заболевания |
| Описторхоз, клонорхоз, фасциолез, эхинококкоз, альвеококкоз, цистицеркоз, трихинеллез, токсокароз, криптоспоридиоз, пневмоцистоз, лям-блиоз, амебиаз |
| Описторхоз, эхинококкоз, альвеококкоз, трихинеллез, амебиаз |
| Малярия, амебиаз, лямблиоз |
Приложение 3. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЯИЦ ГЕЛЬМИНТОВ
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
|
| | Овально-вытянутая; слегка асимметричная | Гладкая, тонкая, двухкон-турная. На одном полюсе - невысокая слабо различимая крышечка, с границей в виделинии; на противоположном - хорошо заметный бугорок | | |
| | Грушевидная; слегка асимметричная; значительная разница в радиусах полюсов | Шероховатая, морщинистая, двухконтурная. На одном полюсе - высокая крышечка; оболочка перед ней образует хорошо выраженный валик (виден с боков в виде выступов - «плечиков»). На противоположном полюсе - плохо различимый бугорок | | |
| | Лимоноподобная; симметричная | Гладкая, тонкая, двухконтурная. На одном полюсе - уплощенная слабо различимая крышечка с границей в виде тонкой ровной линии. На противоположном полюсе - оболочка утолщена, хорошо заметен бугорок | | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
| | | Толстая, гладкая. У зрелого яйца крышечка незаметна. Зрелое яйцо - темно-коричневое, незрелое - светло-желтое | Мирацидий с двумя темными овальными клетками | |
| | | Толстая, гладкая. На одном полюсе - хорошо заметная крышечка, вдвинутая несколько глубже окружающих ее стенок яйца, образующих вокруг нее выступ. На противоположном полюсе - слабо заметный бугорок | | |
| | | Слегка шероховатая. Но одном полюсе хорошо выражена крышечка, на противоположном полюсе - широкий слабо выраженный бугорок | Зародышевая клетка, окруженная желточными клетками | |
| | Правильно-овальная, немного удлиненная | Тонкая, двухконтурная. На одном полюсе - крышечка, на противоположном полюсе - бугорок | | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
| | Овально-удлиненная, веретенообразная | Тонкая, прозрачная, гладкая, без крышечки. На боковой поверхности одного полюса - заострение в виде крупного загнутого к полюсу шипа | | |
| | | Тонкая, прозрачная, гладкая, без крышечки. На боковой поверхности одного полюса - заострение в виде маленького (рудиментарного) шипа, загнутого к полюсу | | |
| | Трапециевидная, веретенообразная | Тонкая, прозрачная, гладкая, без крышечки. На одном из полюсов - шип, расположенный терминально | | |
| | Овальная, веретенообразная | Очень тонкая, гладкая, без крышечки. На одном полюсе - терминально расположенный шип | | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
|
| | | Две наружные оболочки, прозрачные, гладкие. Наружная - плотная, слоистая; внутренняя - тонкая. Третья и четвертая образуют оболочку онкосферы; пятая - эмбриональная, покрывает онкосферу. Между оболочками - толстый прозрачный слой мелкозернистого межуточного вещества, в которое выходят филаменты от оболочки онкосферы | Зародыш - развитая шестикрючная онкосфера, удерживаемая филаментами | |
Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus (онкосферы) | | | Трехслойная: наружный и внутренний слои - тонкие, средний - толстый, ради-ально исчерченный | Зародыш - онкосфера с шестью крючьями | Перианальный соскоб, кал (реже) |
| | | Толстая, двухконтурная, с едва заметной поперечной исчерченностью; межуточное вещество без филамен-тов | Зародыш - онкосфера с шестью крючьями | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
| Яйца - 35x40; капсулы - 0,2x0,1 3 мкм | По 8-1 5 яиц в овальных капсулах | Две наружные оболочки, прозрачные, гладкие; наружная - плотная, слоистая; внутренняя - тонкая. Третья и четвертая - образуют оболочку онкосферы, пятая - покрывает онкос-феру. Между оболочками - прозрачный слой межуточного мелкозернистого вещества без филаментов | Зародыш - онкосфера с шестью крючьями | |
| | | Гладкая, прозрачная. На одном полюсе хорошо видна крышечка, на другом - бугорок | Зародышевые клетки, собранные вокруг большой центральной клетки | |
Diphyllobothrium dendriticum | | | Гладкая, прозрачная. На одном полюсе хорошо видна крышечка, на другом - бугорок | Зародышевые клетки, собранные вокруг большой центральной клетки | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
|
Trichocephalus trichiurus | | | Толстая, многослойная. На полюсах - бесцветные проб-ковидные образования | | |
| | Бочкообразная, слегка асимметричная | Толстая, покрыта сложным узорчатым рисунком из множества тонких извитых выпуклых ребрышек. На полюсах - прозрачные пробковидные образования | Мелкозернистое содержимое | |
| | Овальная, асимметричная, одна сторона выпуклая, другая уплощена | | Зародыш на разных стадиях развития (вплоть до личинок) | Перианальный соскоб, кал и моча (очень редко) |
| |
| | | Толстая, многослойная. Наружная белковая оболочка крупнобугристая, иногда отсутствует (тогда наружная оболочка тонкая, гладкая) | | |
Продолжение таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
| | Эллипсовидная, сильно вытянутая | Наружная белковая - тонкая, мелкобугристая, с отдельными крупными, резко выступающими буграми. Иногда белковая оболочка отсутствует (тогда наружная оболочка тонкая, гладкая) | Желточные клетки - крупные круглые гранулы | |
| | Овально-асимметричная, один полюс более острый | | 8-30 бласто-меров (круглые гранулы), из которых быстро развивается зародыш | Кал свеже-выделенный, дуоденальное содержимое |
| | Овальная, с тупо закругленными полюсами | | 4-16 бласто-меров; дробление зародышей вплоть до формирования рабдитовид-ной личинки | Кал свеже-выделенный, дуоденальное содержимое |
Окончание таблицы
| | | | | Материал, в котором обнаруживают яйца |
| | Овальная, с тупо закругленными полюсами | | 4-16 бла-стомеров; дробление зародышей вплоть до формирования рабдитовид-ной личинки | Кал свеже-выделенный, дуоденальное содержимое |
| | | Трехслойная: наружный слой - толстый с характерными вдавлениями в виде кармашков полулунной формы; средний - тонкая пленка; внутренний - желточная мембрана. На полюсах - крышечки | | |
Приложение 4. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИЧИНОК НЕКОТОРЫХ НЕМАТОД
Приложение 5. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗРЕЛЫХ ЧЛЕНИКОВ ЦЕСТОД
| | Содержимое членика: строение матки |
| Почти прямоугольные, длина превышает ширину: 20-30x7-12 мм. Длина всей стробилы - 6-7 м | Весь членик заполнен «древовидной» маткой. От центрального ствола, идущего вдоль членика, отходят 18-32 боковых ответвления с каждой стороны. Матка не имеет выводного отверстия и заполнена яйцами. В яйце находится внутренний зародыш - онкосфера |
| Почти прямоугольные, длина превышает ширину: 12-14x6-8 мм. Длина всей стробилы - 2 м и более | Весь членик заполнен «древовидной» маткой. От центрального ствола, идущего вдоль членика, отходят от 7 до 12 боковых ответвлений с каждой стороны. Матка не имеет выводного отверстия и заполнена яйцами. В яйце находится внутренний зародыш - онкосфера |
| Почти прямоугольные, ширина превышает длину. Длина стробилы - 10-14 м | Матка расположена в центре членика в виде извилистого клубка или розетки, имеет выводное отверстие и наполнена яйцами |
Hymenolepis nana (стробила с головным концом) | Ширина (0,07-0,09 см) превышает длину. Длина всей стробилы - 1,5-3 см | Каждый членик (проглоттида) содержит по три семенника и двулопастный яичник |
Dipylidium caninum (стробила с головным концом) | Членик имеет форму семени дыни или огурца. Длина превышает ширину: 6-7x2-3 мм. Длина всей стробилы - 15-20 см | Членик (проглоттида) заполнен капсулами, в каждой из которых по 8-20 яиц. По бокам проглот-тиды 2 половых отверстия |
Hymenolepis diminuta (стробила с головным концом) | Ширина (до 4 мм) превышает длину. Длина всей стробилы - 10-60 см | В каждом членике 3 овальных семенника, между которыми расположена матка. С одной стороны каждой проглоттиды - отверстие клоаки |