Приложение 1
Таблица П1.1. Химический состав монокомпонентных фруктовых пюре промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Фруктовое пюре груша вильямс | | | | | | |
Фруктовое пюре Гербер «Спелая груша» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Спелое манго» | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Винни» пюре яблоко без сахара | | | | | | |
«Львишка» пюре яблоко без сахара | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре чернослив | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре яблоко с витамином С | | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Спеленок» пюре груша с витамином С | | | | | | |
«Спеленок» пюре банан с витамином С | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре чернослив | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Приложение 2
Таблица П2.1. Химический состав монокомпонентных овощных пюре промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
| | | | | | |
Овощное пюре цветная капуста | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Львишка» пюре цветная капуста | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре морковь с витамином С | | | | | | |
«Спеленок» пюре тыква с витамином С | | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре цветная капуста | | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре цветная капуста | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре брокколи | | | | | | |
| | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Цветная капуста. Мое первое пюре | | | | | | |
Брокколи. Мое первое пюре | | | | | | |
| | | | | | |
Картошка. Мое первое пюре | | | | | | |
Белая морковь. Мое первое пюре | | | | | | |
| | | | | | |
Кукуруза. Мое первое пюре | | | | | | |
Приложение 3
Таблица П3.1. Химический состав поликомпонентных фруктовых пюре промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
Фруктовое пюре «Яблоко, абрикос, банан» | | | | | | |
| | | | | | |
Фруктовое пюре «4 фрукта» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Яблоко, Банан» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Груша, Малина, Злаки» | | | | | | |
«Фруктовый коктейль со злаками» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и шиповник» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и ягоды» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и персик» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и черника» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и чернослив» | | | | | | |
Фруктовое пюре «Только яблоко и груша» | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из яблок и бананов | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из груш и яблок | | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«ФрутоНяня» пюре из яблок и черники | | | | | | |
«ФрутоНяня» Фруктовый салатик | | | | | | |
«ФрутоНяня» Ягодный салатик | | | | | | |
«ФрутоНяня» Витаминный салатик | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из яблок и абрикосов | | | | | | |
«ФрутоНяня» Салатик со смородиной | | | | | | |
«Агуша» пюре груша-яблоко | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко-персик | | | | | | |
| | | | | | |
«Агуша» «Фруктовое ассорти» | | | | | | |
| | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко-клубника-малина | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко-ежевика-малина | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко-малина-шиповник | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко, черная смородина и ежевика | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко, клубника, земляника и клюква | | | | | | |
«Агуша» пюре яблоко, черника и шиповник | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре яблоко-груша | | | | | | |
Таблица П3.2. Химический состав поликомпонентных овощных пюре промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
Цветная капуста и картофель | | | | | | |
| | | | | | |
Только брокколи и кабачок | | | | | | |
Только картофель и кабачок | | | | | | |
Микс с брюссельской капустой | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из цветной капусты и кабачков | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из капусты брокколи и кабачков | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из кабачков и картофеля | | | | | | |
«ФрутоНяня» Мой первый салатик | | | | | | |
«ФрутоНяня» Овощной салатик | | | | | | |
«ФрутоНяня» Салатик из сладких овощей | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Овощи с лапшой в сливочном соусе | | | | | | |
Таблица П3.3. Химический состав поликомпонентных фруктово-овощных пюре промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» пюре морковь-яблоко | | | | | | |
«Спеленок» пюре тыква-яблоко | | | | | | |
Приложение 4
Таблица П4.1. Химический состав поликомпонентных фруктовых соков промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» яблоко-шиповник осветленный | | | | | | |
«Агуша» яблоко-вишня осветленный | | | | | | |
«Агуша» яблоко-груша осветленный | | | | | | |
«Агуша» яблоко-персик с мякотью | | | | | | |
Продолжение таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» яблоко-банан с мякотью | | | | | | |
«Агуша» мультифрукт с мякотью | | | | | | |
«Агуша» яблоко-виноград осветленный | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Тема» яблоко-черная смородина | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» сок из яблок и черной смородины | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок яблочно-персиковый | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок яблоко-шиповник | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок яблочно-грушевый с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок яблочно-абрикосовый с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» нектар из смеси фруктов | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок мультифрукт | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок яблоко-вишня осветленный | | | | | | |
Продолжение таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«ФрутоНяня» сок ягодная поляна | | | | | | |
«ФрутоНяня» нектар из яблок и слив с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» нектар из яблок и вишни с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок из яблок и груш прямого отжима | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-вишня осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-груша обогащенный пектином с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-персик обогащенный пектином с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-груша с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-персик с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-персик с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок фруктово-ягодный микс осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-банан с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-виноград осветленный | | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Спеленок» сок яблоко-ежевика осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко-клюква осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок кабачок-виноград с мякотью | | | | | | |
Приложение 5
Таблица П5.1. Химический состав монокомпонентных фруктовых соков промышленного производства
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» яблоко осветленный | | | | | | |
«Агуша» груша осветленный | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«ФрутоНяня» яблочный осветленный | | | | | | |
«ФрутоНяня» грушевый осветленный | | | | | | |
«ФрутоНяня» яблочный с мякотью | | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«ФрутоНяня» нектар морковный | | | | | | |
«ФрутоНяня» нектар тыквенный с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» нектар банановый с мякотью | | | | | | |
«ФрутоНяня» сок из свежих яблок прямого отжима | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко прямого отжима с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок груша осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок груша с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» сок зеленое яблоко осветленный | | | | | | |
«Спеленок» сок яблоко прямого отжима | | | | | | |
«Спеленок» нектар морковь с мякотью | | | | | | |
«Спеленок» нектар тыква с мякотью | | | | | | |
Приложение 6
Таблица П6.1. Химический состав продуктов на зерновой основе промышленного производства (монокомпонентные безмолочные безглютеновые каши)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
Безмолочная гречневая каша | | | | | | |
Безмолочная кукурузная каша | | | | | | |
«Беллакт» безмолочная гречневая каша | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша безмолочная гречневая гипоаллергенная | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша безмолочная рисовая гипоаллергенная | | | | | | |
Semper Каша гречневая безмолочная | | | | | | |
Semper Каша рисовая безмолочная | | | | | | |
Nutrilon Каша кукурузная безмолочная | | | | | | |
Nutrilon Каша рисовая безмолочная | | | | | | |
Nutrilon Каша гречневая безмолочная | | | | | | |
Приложение 7
Таблица П7.1. Химический состав продуктов на зерновой основе промышленного производства (поликомпонентные безмолочные безглютеновые каши)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
Безмолочная гречневая каша с черносливом | | | | | | |
«Беллакт» каша безмолочная рисово-гречневая с черносливом | | | | | | |
Nutrilon Каша рисовая безмолочная с яблоком | | | | | | |
Приложение 8
Таблица П8.1. Химический состав продуктов на зерновой основе промышленного производства (безмолочные глютенсодержащие каши)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
| | | | | | |
«Помогайка» безмолочная каша овсяная с черносливом | | | | | | |
«Помогайка» безмолочная каша 5 злаков с липовым цветом | | | | | | |
Безмолочная мультизлаковая каша 5 злаков | | | | | | |
«Беллакт» безмолочная овсяная каша | | | | | | |
«Беллакт» безмолочная овсяная каша с лесными ягодами | | | | | | |
«Беллакт» каша безмолочная пшеничная с абрикосом и яблоком | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша мультизлаковая безмолочная | | | | | | |
Nutrilon Каша овсяная безмолочная | | | | | | |
Nutrilon Каша мультизлаковая безмолочная | | | | | | |
Приложение 9
Таблица П9.1. Химический состав продуктов на зерновой основе промышленного производства (моно- и поликомпонентные молочные безглютеновые каши)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» каша рисово-кукурузная с бананом с молоком | | | | | | |
«Агуша» каша рисовая с молоком | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Молочная гречневая каша с курагой | | | | | | |
Молочная рисовая каша с яблоком | | | | | | |
| | | | | | |
«Беллакт» молочная гречневая каша | | | | | | |
«Беллакт» гречневая каша с яблоком | | | | | | |
«Беллакт» молочная кукурузная каша | | | | | | |
«Беллакт» молочная рисовая каша | | | | | | |
«Беллакт» молочная тыквенно-яблочно-рисовая каша | | | | | | |
«Беллакт» молочная тыквенно-рисовая каша | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная рисовая | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша гречневая молочная | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша гречневая с черносливом молочная | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная рисовая с тыквой и абрикосами | | | | | | |
Semper Каша молочная гречневая с черносливом и яблоком | | | | | | |
Semper Молочная каша рисовая с бананом | | | | | | |
Semper Молочная каша кукурузная с черникой | | | | | | |
Приложение 10
Таблица П10.1. Химический состав продуктов на зерновой основе промышленного производства (моно- и поликомпонентные молочные глютенсодержащие каши)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» овсяная с молоком | | | | | | |
Молочная мультизлаковая каша с яблоком, черникой и малиной | | | | | | |
Молочная мультизлаковая каша с грушей и персиком | | | | | | |
Молочная мультизлаковая каша с яблоком и бананом | | | | | | |
Молочная овсяная каша с грушей и бананом | | | | | | |
Молочная пшеничная каша с тыквой | | | | | | |
Молочная овсяная каша с яблоком | | | | | | |
| | | | | | |
«Беллакт» молочная овсяная каша | | | | | | |
| | | | | | |
«Беллакт» молочная пшенная каша | | | | | | |
«Беллакт» молочная овсяная каша с бананом | | | | | | |
«Беллакт» молочная кукурузно-овсяная каша с грушей | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная мультизлаковая | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная овсяная | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная овсяная с яблоками и бананами | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная пшеничная с яблоками и земляникой | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная овсяная с персиками | | | | | | |
Окончание таблицы
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«ФрутоНяня» каша молочная пшеничная с тыквой | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная с яблоком,бананом и земляникой | | | | | | |
«ФрутоНяня» каша молочная с яблоком, вишней и черной смородиной | | | | | | |
Semper Молочная овсяная каша | | | | | | |
Semper молочная каша манная с яблоком, грушей и бананом | | | | | | |
Semper Молочная каша овсяная с яблоком и бананом | | | | | | |
Semper Молочная каша мультизлак с бананом, малиной и йогуртом | | | | | | |
Semper Молочная каша мультизлак с кусочками клубники, яблоком и бананом | | | | | | |
Приложение 11
Таблица П11.1. Химический состав продуктов мясного и рыбного прикорма промышленного производства (поликомпонентные мясные консервы)
| | | Химический состав на 100 г продукта |
| | | энергетическая ценность, ккал |
«Агуша» цыпленок и говядина | | | | | | |
«ФрутоНяня» пюре из говядины с языком | | | | | | |
«Тема» пюре цыпленок с кроликом | | | | | | |
«Тема» пюре из говядины с языком | | | | | | |
«Тема» пюре из говядины с печенью | | | | | | |
«Тема» пюре из цыпленка с говядиной | | | | | | |
«Тема» пюре из говядины с сердцем | | | | | | |