Виды показателей заболеваемости (табл. 14–15):
Заболевание — случай болезни у отдельного человека. Служит единицей учета в статистике заболеваемости населения (см. прил. 5–6).
Первичная заболеваемость (собственно заболеваемость) — частота новых, нигде ранее не учтенных заболеваний впервые в жизни (все острые болезни, хронические болезни, впервые выявленные).
Общая заболеваемость — частота всех имеющихся среди населения заболеваний, как впервые выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больной вновь обратился за медицинской помощью в данном году. В диспансерных учреждениях применяют термин «контингент больных» (см. прил. 5–6).
Распространенность болезней — заболевания, выявленные при профилактических, медицинских осмотрах и зарегистрированные на определенную дату.
Социально-значимые заболевания — туберкулез, онкологические заболевания, инфекционные заболевания, венерические заболевания, психические расстройства, травмы.
Временная нетрудоспособность — состояние организма человека, обусловленное заболеванием или травмой, когда нарушение функций сопровождается невозможностью выполнения профессионального труда в обычных производственных условиях в течение относительно небольшого промежутка времени и носит обратимый, проходящий под влиянием лечения характер (табл. 16).
Таблица 14. Источники сведений о заболеваемости
Вид заболеваемости | Основной статистический документ учета |
1. Заболеваемость по данным обращаемости: а) общая заболеваемость | Ф. № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного», ф. № 025-2/у «Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов», ф. № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента» |
б) инфекционная заболеваемость | Ф. № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» |
в) заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями (туберкулез, венерические, злокачественные опухоли и т. п.) | Ф. № 089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза» |
Ф. № 089/у-кв «Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки», ф. № 090/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования», ф. № 091/у «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании (токсикомании)» |
г) заболеваемость с ВУТ | Ф. № 025-9/у-96 «Талон на законченный случай временной нетрудоспособности» |
д) «госпитализированная заболеваемость» | Ф. № 066/у «Статистическая карта выбывшего из стационара», ф. № 066-1/у-02 «Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического) стационара» |
Вид заболеваемости | Основной статистический документ учета |
2. Заболеваемость но данным профилактических врачебных осмотров и диспансерного наблюдения | Ф. № 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного», ф. № 030/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения» |
3. Заболеваемость по данным о причинах смерти | Ф. № 106/у-98 «Медицинское свидетельство о смерти», ф. № 106-2/у-98 «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» |
Таблица 15. Показатели заболеваемости населения
Показатель | Методика вычисления | Статисти-ческий документ |
Уровень первичной (собственно) заболеваемости, ‰. Вычисляется отдельно для детей, подростков и взрослого населения | Число впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний | × 1000 | Среднегодовая численность населения | | Ф. 12 |
Уровень общей заболеваемости (распространенность, болезненность). Вычисляется отдельно для детей, подростков и взрослого населения | Число всех заболеваний, выявленных в данном году | × 1000 | Среднегодовая численность населения | | Ф. 12 |
Структура первичной заболеваемости | Число впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний | × 100 | Общее число заболеваний, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни | | Ф. 12 |
Первичная заболеваемость данным заболеванием | Число отдельных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году | × 1000 | Среднегодовая численность населения | | Ф. 12 |
Распространенность данного заболевания (обращаемость + + данные медицинских осмотров) | Число отдельных заболеваний, зарегистрированных в данном году (всего) | × 1000 | Среднегодовая численность населения | | Ф. 12 |
Доля лиц, признанных здоровыми во время медицинского осмотра, % | Число лиц, признанных здоровыми | × 100 | Число осмотренных лиц (всего) | | Ф. 12 |
Доля лиц, не болевших на протяжении года острыми заболеваниями, % | Число лиц, ни разу не обратившихся в медицинское учреждение по поводу острого заболевания | × 100 | Численность населения | | Ф. 12 |
Доля лиц, ни разу не обратившихся в ЛПУ за год, % | Число лиц, ни разу не обратившихся в ЛПУ | × 100 | Численность населения | | Ф. 12 |
Инфекционная (эпидемическая) заболеваемость |
Частота выявления инфекционных заболеваний | Число выявленных инфекционных заболеваний на данной территории | × 100 000 | Среднегодовая численность населения данной территории | | Ф. 060/у |
Инфекционная (эпидемическая) заболеваемость |
Частота госпитализации инфекционных больных | Число госпитализированных инфекционных больных | × 100 | Среднегодовая численность населения | | Ф. 060/у |
Охват инфекционных больных госпитализацией, % | Число госпитализированных инфекционных больных | × 100 | Число выявленных инфекционных больных | | Ф. 060/у |
Очаговость | Число выявленных инфекционных больных данным заболеванием | Число очагов данного заболевания | | Ф. 060/у |
Частота выявления неэпидемических заболеваний (на 10 000 или 100 000 населения) | Число выявленных неэпидемических заболеваний на данной территории | × 10 000 | Среднегодовая численность населения данной территории | | Ф. 060/у |