Врачебно-физкультурная служба призвана решать проблемы, связанные со здоровьем граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Основной целью медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом, является систематический контроль за состоянием здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением здоровья спортсменов средствами и методами физической культуры, формированием здорового образа жизни.
Основными учреждениями этой службы являются врачебно-физкультурные диспансеры, центры лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также центры медицинской профилактики, для оценки
деятельности которых используются специфические показа-
тели (табл. 23).
Таблица 23. Показатели медицинской деятельности
врачебно-физкультурных диспансеров
Показатель | Методика вычисления | Статисти-ческий документ |
Полнота охвата диспансерным наблюдением | Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, состоящих на диспансерном учете в течение года | × 100 | Общее число занимающихся физической культурой и спортом | | Ф. 062/у, ф. 061/у, ф. 53, отчет специалиста |
* Количество процедур лечебной физкультуры (ЛФК) (массажа) на 1 больного | Число отпущенных процедур ЛФК (массажа) | Число больных, прошедших курс ЛФК (массажа) | | Ф. 30 |
Эффективность диспансеризации | Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом (состоящих на диспансерном учете), имеющих положительную динамику течения заболевания | × 100 | Общее число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, состоящих на диспансерном учете и нуждавшихся в лечении | | Ф. 030/у-04, ф. 53, отчет специалиста |
Полнота охвата лечением | Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, пролеченных в течение года охвата | × 100 | Общее число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, нуждающихся в лечении | | Ф. 030/у-04, ф. 53, отчет специалиста |
Частота травматизации | Число лиц, занимающихся физической культурой и спортом, получивших спортивную травму | × 1000 | Общее число лиц, занимающихся физической культурой и спортом | | Ф. 068/у, ф. 067/у, ф. 53, отчет специалиста |
Охват лечебной физкультурой (ЛФК) (массажем) стационарных больных | Число стационарных больных, прошедших курс ЛФК (массажа) | × 100 | Общее число выписанных больных | | Ф. 30 |
Охват лечебной физкультурой (ЛФК) (массажем) амбулаторных больных | Число амбулаторных больных, прошедших курс ЛФК (массажа) | × 100 | Число жителей, обратившихся в поликлинику | | Ф. 30 |
Примечание: * Показатель рассчитывается отдельно для амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.