Таблица П1.1. Показатели гемодинамики у детей
Возраст | Частота сердечных сокращений в минуту | Артериальное давление, мм рт.ст. | Ударный объем крови, мл | Минутный объем крови, л/мин |
САД | ДАД | АДср. |
Новорожденные | 140–145 | 60–80 | 40–50 | 48–63 | 2,5–4,6 | 0,36–0,56 |
1 год | 120–130 | 80–85 | 45–50 | 60–65 | 10,2–11,0 | 1,33–1,37 |
3–6 лет | 85–92 | 88–96 | 52–58 | 69–72 | 31–33 | 2,83–2,91 |
7–9 лет | 73–79 | 92–100 | 53–58 | 70–74 | 38–40 | 2,93–3,01 |
10–12 лет | 68–73 | 105–112 | 58–64 | 78–82 | 49–50 | 3,47–3,55 |
13–15 лет | 65–69 | 106–114 | 61–66 | 80–84 | 55–57 | 3,69–3,77 |
Примечание: САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давление; АДср. — среднее артериальное давление.