Референсные значения лабораторных показателей
Витамин D(ОН) в сыворотке крови (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л)
- 0–10 нг/мл — тяжелый дефицит (авитаминоз);
- 0–20 нг/мл — дефицит витамина;
- 20–30 нг/мл — недостаточность витамина;
- 30–100 нг/мл — нормальный уровень;
- более 100 нг/мл — возможен гипервитаминоз.
Общий кальций в сыворотке крови
Возраст | Кальций общий, ммоль/л |
12–60 лет | 2,1–2,6 |
60–90 лет | 2,2–2,6 |
Старше 90 лет | 2,0–2,4 |
Кальций ионизированный
Для взрослых: от 1,0 до 1,2 ммоль/л.
Кальций в моче
Возраст | Уровень кальция (при среднем уровне потребления кальция в пище), ммоль/cут |
<8,6 нед | 0–1 |
8,6 нед — 8 мес | 0–1,62 |
8–12 мес | 0–1,9 |
12 мес — 5 лет | 0–3,5 |
5–7 лет | 0–4,6 |
7–10 лет | 0–7,0 |
10–12 лет | 0–8,8 |
12–14 лет | 0–10,5 |
Старше 14 лет | 2,5–7,5 |
Фосфор в сыворотке крови
Возраст | Уровень фосфора, ммоль/л |
До 2 лет | 1,4–2,2 |
2 года — 12 лет | 1,45–1,78 |
12–60 лет | 0,87–1,5 |
Старше 60 лет: женщины мужчины | 0,90–1,32 0,74–1,2 |
Фосфор в моче
Возраст | Уровень фосфора, ммоль/cут (при среднем уровне потребления кальция) |
До 12 мес | 0,6–15 |
12 мес — 4 года | 1–25 |
4 года — 7 лет | 10–30 |
7–14 лет | 15–40 |
Старше 14 лет | 12–40 |
Магний в сыворотке крови
Возраст | Уровень магния, ммоль/л |
До 5 мес | 0,62–0,91 |
5 мес – 6 лет | 0,70–0,95 |
6–12 лет | 0,70–0,86 |
12–20 лет | 0,70–0,91 |
Старше 20 лет | 0,66–1,1 |
Гомоцистеин в сыворотке/плазме крови
Взрослые: 5–15 мкмоль/л.
Беременные: до 12 мкмоль/л.
Остеокальцин в сыворотке крови
Возраст | Остеокальцин, нг/мл |
девочки | мальчики |
6 мес — 6 лет | 44–130 | 39–121 |
7–9 лет | 73–206 | 66–182 |
10–12 лет | 77–262 | 85–232 |
13–15 лет | 33–222 | 70–336 |
16–17 лет | 24–99 | 43–237 |
Женщины старше 18 лет: до менопаузы — 11–43 нг/мл; после менопаузы — 15–46 нг/мл.
Мужчины:
- 18–30 лет — 24–70 нг/мл;
- 30–50 лет — 14–42 нг/мл;
- старше 50 лет — 14–46 нг/мл.
ДПИД (дезоксипиридинолин)
Возраст | ДПИД, нмоль ДПИД/моль креатинина |
мужчины | женщины |
2 дня — 10 лет | 13,7–41,0 | 10,5–45,0 |
10–11 лет | 4,5–26,0 | 3,8–34,4 |
11–12 лет | 5,9–31,0 | 8,1–33,8 |
12–13 лет | 7,3–43,0 | 3,8–40,0 |
13–14 лет | 7,4–36,0 | 4,2–35,7 |
14–15 лет | 7,4–36,0 | 3,5–23,6 |
15–16 лет | 2,8–28,0 | 3,8–15,1 |
16–17 лет | 2,2–21,0 | 1,7–13,7 |
17–18 лет | 1,1–26,0 | 1,6–12,2 |
18–19 лет | 1,5–8,8 | 1,9–7,8 |
Старше 19 лет | 2,3–5,4 | 3,0–7,4 |
Beta-CrossLaps
Возраст, лет | Beta-CrossLaps, нг/мл |
женщины | мужчины |
До 14 лет | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
15–55 | Менее 0,57 | – |
Старше 55 | Менее 1,0 | – |
14–50 | – | Менее 0,58 |
50–70 | – | Менее 0,71 |
Старше 70 | – | Менее 0,854 |