В данном разделе в алфавитном порядке представлены основные прогностические шкалы, обсуждаемые в соответствующих разделах книги, которые основаны на подсчете баллов. Другие шкалы, включающие расчет рисков по формулам в виде вероятности события, доступны в программах для настольных компьютеров и мобильных устройств.
Шкала ABCD2
Критерии | Баллы |
Возраст ≥60 лет | 1 |
АД ≥140/90 мм рт.ст. | 1 |
Односторонняя слабость | 2 |
Нарушение речи без слабости | 1 |
Длительность эпизода ≥60 мин | 2 |
Длительность эпизода 10–59 мин | 1 |
СД | 1 |
Шкала ABCD3-I
Критерии | Баллы |
Возраст ≥60 лет | 1 |
АД ≥140/90 мм рт.ст. | 1 |
Односторонняя слабость | 2 |
Нарушение речи без слабости | 1 |
Длительность эпизода ≥60 мин | 2 |
Длительность эпизода 10–59 мин | 1 |
СД | 1 |
Ипсилатеральный каротидный стеноз ≥50% | 2 |
Двойная ТИА (с интервалом <7 сут) | 2 |
Гиперинтенсивность на магнитно-резонансной томограмме | 2 |
Шкала ABC HF
Критерии | Баллы |
Возраст | ≤71 | -1 |
72–75 | 0 |
76–78 | 1 |
≥79 | 2 |
Гипертрофия левого желудочка | | 2 |
ЧСС, в минуту | ≤50 | -2 |
55–60 | -1 |
65–70 | 0 |
75–80 | 1 |
85–90 | 2 |
≥95 | 3 |
АДс, мм рт.ст. | ≤90 | -4 |
95–100 | -3 |
105–115 | -2 |
120–125 | -1 |
130–140 | 0 |
145–150 | 1 |
155–165 | 2 |
170–175 | 3 |
180–190 | 4 |
195–200 | 5 |
>200 | 6 |
Гликемия, мг/дл | ≤80 | -1 |
85–125 | 0 |
130–170 | 1 |
175–220 | 2 |
225–265 | 3 |
≥270 | 5 |
Курение | В прошлом | 1 |
Текущее | 4 |
Коронарная болезнь | Возможная | 2 |
Определенная | 5 |
Креатинин, мг/дл | ≤0,7 | -2 |
0,8–0,9 | -1 |
1,0–1,1 | 0 |
1,2–1,4 | 1 |
1,5–1,8 | 2 |
1,9–2,3 | 3 |
>2,3 | 6 |
Альбумин, г/дл | ≥4.8 | -3 |
4,5–4,7 | -2 |
4,2–4,4 | -1 |
3,9–4,1 | 0 |
3,6–3,8 | 1 |
3.3–3,5 | 2 |
≤3,2 | 3 |
Протокол ADAPT-ADP
Критерии | Баллы |
Модифицированная шкала TIMI | Возраст ≥65 лет | 1 |
≥3 факторов риска коронарной болезни (семейный анамнез коронарной болезни, гиперхолестеринемия, СД, АГ, текущее курение) | 1 |
Прием ацетилсалициловой кислоты последние 7 сут | 1 |
Значимый коронарный стеноз (≥50%) | 1 |
Выраженная стенокардия (≥2 эпизодов за последние 24 ч или персистирующая) | 1 |
Депрессия ST ≥0,5 мм на первой ЭКГ | 1 |
Повышенный исходный уровень тропонина | 1 |
Нет новых ишемических изменений на ЭКГ (депрессия ST ≥0,5 мм, инверсия зубца T ≥1 мм, зубец Q >30 мс в ≥2 смежных отведениях) | |
Отрицательный тест тропонина через 0 и 2 ч | |
Индекс ADO
Критерии | Баллы |
ОФВ1, % | ≤35 | 4 |
36–50 | 3 |
51–64 | 2 |
65–80 | 1 |
≥81 | 0 |
Одышка, шкала mMRC | 0 | 0 |
1–2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
Возраст, лет | 40–49 | 0 |
50–59 | 2 |
60–69 | 4 |
70–79 | 5 |
≥80 | 7 |