Приложение 1. Центильные величины антропометрических показателей детей. Длина тела (рост) мальчиков, см (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1999)
Возраст | Центили |
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
0 | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 мес | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 мес | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 мес | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 мес | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 мес | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 мес | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 мес | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 мес | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 мес | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,2 | 75,1 | 78,8 |
10 мес | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 мес | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
1 год | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
15 мес | 74,8 | 75,9 | 77,1 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,3 |
18 мес | 76,9 | 78,4 | 79,8 | 81,7 | 83,9 | 85,9 | 89,4 |
21 мес | 79,3 | 80,8 | 82,3 | 84,3 | 86,5 | 88,3 | 91,2 |
2 года | 81,3 | 83,0 | 84,5 | 86,8 | 89,0 | 90,8 | 94,0 |
27 мес | 83,0 | 84,9 | 86,8 | 88,7 | 91,3 | 93,9 | 96,8 |
30 мес | 84,5 | 87,0 | 89,0 | 91,3 | 93,7 | 95,5 | 99,0 |
33 мес | 86,3 | 88,8 | 91,3 | 93,5 | 96,0 | 98,1 | 101,2 |
3 года | 88,0 | 90,0 | 92,3 | 96,0 | 99,8 | 102,0 | 104,5 |
3,5 года | 90,3 | 92,6 | 95,0 | 99,1 | 102,5 | 105,0 | 107,5 |
4 года | 93,2 | 95,5 | 98,3 | 102,0 | 105,5 | 108,0 | 110,6 |
4,5 года | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 105,1 | 108,6 | 111,0 | 113,6 |
5 лет | 98,9 | 101,5 | 104,4 | 108,3 | 112,0 | 114,5 | 117,0 |
5,5 лет | 101,8 | 104,7 | 107,8 | 111,5 | 115,1 | 118,0 | 120,6 |
Окончание табл.
Возраст | Центили |
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
6 лет | 105,0 | 107,7 | 110,9 | 115,0 | 118,7 | 121,1 | 123,8 |
6,5 лет | 108,0 | 110,8 | 113,8 | 118,2 | 121,8 | 124,6 | 127,2 |
7 лет | 111,0 | 113,6 | 116,8 | 121,2 | 125,0 | 128,0 | 130,6 |
8 лет | 116,3 | 119,0 | 122,1 | 126,9 | 130,8 | 134,5 | 137,0 |
9 лет | 121,5 | 124,7 | 125,6 | 133,4 | 136,3 | 140,3 | 143,0 |
10 лет | 126,3 | 129,4 | 133,0 | 137,8 | 142,0 | 146,7 | 149,2 |
11 лет | 131,3 | 134,5 | 138,5 | 143,2 | 148,3 | 152,9 | 156,2 |
12 лет | 136,2 | 140,0 | 143,6 | 149,2 | 154,5 | 159,5 | 163,5 |
13 лет | 141,8 | 145,7 | 149,8 | 154,8 | 160,6 | 166,0 | 170,7 |
14 лет | 148,3 | 152,3 | 156,2 | 161,2 | 167,7 | 172,0 | 176,7 |
15 лет | 154,6 | 158,6 | 162,5 | 166,8 | 173,5 | 177,6 | 181,6 |
16 лет | 158,8 | 163,2 | 166,8 | 173,3 | 177,8 | 182,0 | 186,3 |
17 лет | 162,8 | 166,6 | 171,6 | 177,3 | 181,6 | 186,0 | 188,5 |
Приложение 2. Центильные величины антропометрических показателей детей. Масса тела мальчиков, кг (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 1999)
Возраст | Центили |
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
1 мес | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 |
2 мес | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
3 мес | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,3 |
4 мес | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |
5 мес | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 |
6 мес | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 9,4 |
7 мес | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
8 мес | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 мес | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,0 |
10 мес | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,4 |
Окончание табл.
Возраст | Центили |
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
11 мес | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
1 год | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,6 | 12,1 |
15 мес | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,8 | 11,7 | 12,4 | 13,0 |
18 мес | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 13,0 | 13,7 |
21 мес | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,6 | 14,3 |
2 года | 10,6 | 11,0 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,2 | 15,0 |
27 мес | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 14,8 | 15,6 |
30 мес | 11,4 | 11,9 | 12,6 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 16,1 |
33 мес | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 16,8 |
3 года | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 17,7 |
3,5 года | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 17,9 | 18,8 |
4 года | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | 19,4 | 20,3 |
4,5 года | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,8 | 20,3 | 21,6 |
5 лет | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 20,0 | 21,7 | 23,4 |
5,5 лет | 15,5 | 16,6 | 17,7 | 19,3 | 21,3 | 23,2 | 24,9 |
6 лет | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 20,4 | 22,6 | 24,7 | 26,7 |
6,5 лет | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 21,6 | 23,9 | 26,3 | 28,8 |
7 лет | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,9 | 25,4 | 28,0 | 30,8 |
8 лет | 20,0 | 21,5 | 23,3 | 25,5 | 28,3 | 31,4 | 35,5 |
9 лет | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 28,1 | 31,5 | 35,1 | 39,1 |
10 лет | 23,9 | 25,6 | 28,2 | 31,4 | 35,1 | 39,7 | 44,7 |
11 лет | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 51,5 |
12 лет | 28,2 | 30,7 | 34,4 | 38,8 | 45,1 | 50,6 | 58,7 |
13 лет | 30,9 | 33,8 | 38,0 | 43,4 | 50,6 | 56,8 | 66,0 |
14 лет | 34,3 | 38,0 | 42,8 | 48,8 | 56,6 | 63,4 | 73,2 |
15 лет | 38,7 | 43,0 | 48,3 | 54,8 | 62,8 | 70,0 | 80,1 |
16 лет | 44,0 | 48,3 | 54,0 | 61,0 | 69,6 | 76,5 | 84,7 |
17 лет | 49,3 | 54,6 | 59,8 | 66,3 | 74,0 | 80,1 | 87,8 |
Приложение 3. Длина тела (рост) мальчиков от 0 до 2 лет, см (ВОЗ, 2005)
Year: Month | Month | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0: 0 | 0 | 44,2 | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
0: 1 | 1 | 48,9 | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
0: 2 | 2 | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
0: 3 | 3 | 55,3 | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
0: 4 | 4 | 57,6 | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
0: 5 | 5 | 59,6 | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
0: 6 | 6 | 61,2 | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
0: 7 | 7 | 62,7 | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
0: 8 | 8 | 64,0 | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
0: 9 | 9 | 65,2 | 67,5 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
0: 10 | 10 | 66,4 | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
0: 11 | 11 | 67,6 | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
1: 0 | 12 | 68,6 | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
1: 1 | 13 | 69,6 | 72,1 | 74,5 | 76,9 | 79,3 | 81,8 | 84,2 |
1: 2 | 14 | 70,6 | 73,1 | 75,6 | 78,0 | 80,5 | 83,0 | 85,5 |
1: 3 | 15 | 71,6 | 74,1 | 76,6 | 79,1 | 81,7 | 84,2 | 86,7 |
1: 4 | 16 | 72,5 | 75,0 | 77,6 | 80,2 | 82,8 | 85,4 | 88,0 |
1: 5 | 17 | 73,3 | 76,0 | 78,6 | 81,2 | 83,9 | 86,5 | 89,2 |
1: 6 | 18 | 74,2 | 76,9 | 79,6 | 82,3 | 85,0 | 87,7 | 90,4 |
1: 7 | 19 | 75,0 | 77,7 | 80,5 | 83,2 | 86,0 | 88,8 | 91,5 |
1: 8 | 20 | 75,8 | 78,6 | 81,4 | 84,2 | 87,0 | 89,8 | 92,6 |
1: 9 | 21 | 76,5 | 79,4 | 82,3 | 85,1 | 88,0 | 90,9 | 93,8 |
1: 10 | 22 | 77,2 | 80,2 | 83,1 | 86,0 | 89,0 | 91,9 | 94,9 |
1: 11 | 23 | 78,0 | 81,0 | 83,9 | 86,9 | 89,9 | 92,9 | 95,9 |
2: 0 | 24 | 78,7 | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97,0 |
Приложение 4. Вес (масса) тела мальчиков от 0 до 2 лет, кг (ВОЗ, 2005)
Year: Month | Month | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
0: 0 | 0 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
0: 1 | 1 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
0: 2 | 2 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
0: 3 | 3 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
0: 4 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
0: 5 | 5 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
0: 6 | 6 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
0: 7 | 7 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
0: 8 | 8 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
0: 9 | 9 | 6,4 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
0: 10 | 10 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
0: 11 | 11 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
1: 0 | 12 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
1: 1 | 13 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | 13,7 |
1: 2 | 14 | 7,2 | 8,1 | 9,0 | 10,1 | 11,3 | 12,6 | 14,0 |
1: 3 | 15 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,3 |
1: 4 | 16 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,1 | 14,6 |
1: 5 | 17 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 12,0 | 13,4 | 14,9 |
1: 6 | 18 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,7 | 15,3 |
1: 7 | 19 | 8,0 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 15,6 |
1: 8 | 20 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,3 | 12,7 | 14,2 | 15,9 |
1: 9 | 21 | 8,2 | 9,2 | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 16,2 |
1: 10 | 22 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,5 |
1: 11 | 23 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 13,4 | 15,0 | 16,8 |
2: 0 | 24 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
Приложение 5. Показатели длины тела и массы детей различных возрастов
Возраст, лет | Пол* | Рост, см | Вес, кг | Окружность груди, см |
Новорожденные | М | 53,15±2,25 | 3,417±0,43 | 33,94±3,49 |
| Д | 52,67±2,12 | 3,279±0,42 | 33,78±1,60 |
1 | М | 76,30±3,84 | 10,742±1,04 | 48,15±1,99 |
| Д | 75,32±2,88 | 10,508±0,96 | 47,45±2,17 |
2 | М | 86,88±3,41 | 12,95±1,04 | 50,63±2,08 |
| Д | 87,87±3,58 | 12,89±1,09 | 49,46±1,55 |
3 | М | 95,65±3,97 | 14,80±1,05 | 52,85±1,96 |
| Д | 94,94±3,63 | 14,47±1,36 | 50,99±1,43 |
4 | М | 101,80±3,34 | 16,52±1,81 | 53,16±1,90 |
| Д | 101,20±3,83 | 16,20±1,65 | 52,14±1,40 |
5 | М | 108,32±4,04 | 18,55±1,88 | 55,24±2,07 |
| Д | 106,34±4,24 | 18,09±1,73 | 54,08±2,30 |
6 | М | 113,57±4,18 | 20,60±2,28 | 57,36±2,25 |
| Д | 112,00±4,07 | 19,85±2,16 | 50,74±2,34 |
7 | М | 120,49±4,76 | 23,07±2,44 | 59,95±2,39 |
| Д | 119,26±2,79 | 22,72±2,36 | 58,15±2,39 |
8 | М | 127,58±5,19 | 26,23±3,50 | 60,62±4,79 |
| Д | 127,07±5,04 | 25,55±3,54 | 61,70±3,80 |
9 | М | 131,74±8,31 | 28,56±4,02 | 63,33±3,30 |
| Д | 132,28±5,00 | 28,15±4,82 | 62,35±4,40 |
10 | М | 136,54±6,04 | 30,75±4,04 | 65,55±4,00 |
| Д | 138,07±6,13 | 32,33±5,95 | 65,21±4,00 |
11 | М | 140,99±5,89 | 33,74±4,98 | 67,97±4,00 |
| Д | 143,20±7,21 | 34,96±6,28 | 66,60±5,00 |
12 | М | 146,57±6,39 | 37,51±6,12 | 70,51±4,00 |
| Д | 148,52±7,06 | 38,83±6,81 | 70,36±4,00 |
13 | М | 152,63±7,52 | 41,62±6,06 | 73,84±4,00 |
| Д | 154,05±6,43 | 42,86±6,50 | 73,57±4,00 |
Окончание табл.
Возраст, лет | Пол* | Рост, см | Вес, кг | Окружность груди, см |
14 | М | 158,15±8,31 | 45,35±7,08 | 77,82±4,00 |
Д | 157,47±6,36 | 47,05±6,68 | 75,97±6,89 |
15 | М | 165,30±8,23 | 53,04±8,46 | 80,00±5,11 |
Д | 160,54±6,21 | 52,21±7,61 | 79,30±4,68 |
16 | М | 168,87±7,13 | 56,84±7,79 | 83,30±5,37 |
Д | 161,13±5,29 | 53,79±6,12 | 79,93±4,94 |
17 | М | 174,22±5,97 | 63,59±8,13 | 86,02±4,48 |
Д | 161,98±5,69 | 55,35±6,25 | 80,49±5,51 |
Приложение 6. Примерные сроки прорезывания постоянных зубов у детей дошкольного и школьного возраста, годы (Сердюковская Г.Н., 1993)
Стадии прорезывания зубов | Пол* | Центральный резец | Боковой резец | Клык | Премоляр1 | Премоляр 2 | Моляр 1 | Моляр 2 |
Начало | М | 5,8-6,0 | 6,0-6,2 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 10,5 |
Д | 5,5-5,7 | 6,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 10,5 |
Средние сроки | М | 6,5-6,7 | 7,3 | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 6,5 | 12,5 |
Д | 6,0-6,2 | 7,0 | 10,5 | 9,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 |
Конец | М | 7,5 | 8,0 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 7,5 | 13,0 |
Д | 7,5 | 8,0 | 12,5 | 10,0 | 12,0 | 7,5 | 12,5 |
Приложение 7. Стадия развития вторичных половых признаков у девочек и их балльная значимость
Вторичные половые признаки | Стадии | Балльная оценка |
Развитие молочной железы |
Железы не выдаются над поверхностью грудной клетки | Ма-0 | 0,0 |
Железы несколько выдаются: околососковый кружок вместе с соском образует единый конус | Ма-1 | 1,2 |
Железы значительно выдаются вместе с соском и околососковым кружком, имеют форму конуса | Ма-2 | 2,4 |
Тело железы принимает округлую форму, соски приподнимаются над околососковым кружком | Ма-3 | 3,6 |
Оволосение лобка |
Отсутствие волос | Р-0 | 0,0 |
Единичные волосы | Р-1 | 0,3 |
Редкие длинные волосы на центральном участке лобка | Р-2 | 0,6 |
Длинные, вьющиеся, густые волосы на всем треугольнике лобка | Р-3 | 0,9 |
Развитие волос в подмышечной впадине |
Отсутствие волос | Ах-0 | 0,0 |
Единичные волосы | Ах-1 | 0,4 |
Волосы редкие на центральном участке впадины | Ах-2 | 0,8 |
Волосы густые, длинные, вьющиеся по всей впадине | Ах-3 | 1,2 |
Становление менструальной функции |
Отсутствие менструаций | Me-0 | 0,0 |
К моменту осмотра 1-2 менструации | Me-1 | 2,1 |
Нерегулярные менструации | Me-2 | 4,2 |
Регулярные менструации | Me-3 | 6,3 |
Приложение 8. Стадии развития вторичных половых признаков у мальчиков и их балльная значимость
Вторичные половые признаки | Стадии | Балльная оценка |
Оволосение подмышечных впадин |
Отсутствие волос | Ах-0 | 0,0 |
Единичные волосы | Ах-1 | 1,0 |
Редкие волосы на центральном участке впадины | Ах-2 | 2,0 |
Густые прямые волосы по всей впадине | Ах-3 | 3,0 |
Густые вьющиеся волосы по всей впадине | Ах-4 | 4,0 |
Оволосение лобка |
Отсутствие оволосения | Р-0 | 0,0 |
Единичные волосы | Р-1 | 1,0 |
Редкие волосы в центре лобка | Р-2 | 2,2 |
Густые прямые волосы, растущие неравномерно по всей поверхности лобка | Р-3 | 3,3 |
Густые вьющиеся волосы, растущие равномерно по всей поверхности лобка в виде треугольника | Р-4 | 4,4 |
Густые вьющиеся волосы, распространяющиеся на внутреннюю поверхность бедер и в направлении к пупку | Р-5 | 5,5 |
Рост щитовидного хряща |
Отсутствие признаков роста | L-0 | 0,0 |
Начинающееся выпячивание щитовидного хряща гортани | L-1 | 0,6 |
Отчетливое выпячивание (кадык) | L-2 | 1,2 |
Изменение тембра голоса |
Детский голос | V-0 | 0,0 |
Мутация (ломка) голоса | V-1 | 0,7 |
Мужской тембр голоса | V-2 | 1,4 |
Оволосение лица |
Отсутствие оволосения | F-0 | 0,0 |
Начинающееся оволосение над верхней губой | F-1 | 1,6 |
Жесткие волосы над верхней губой, появление волос на подбородке | F-2 | 3,2 |
Окончание табл.
Вторичные половые признаки | Стадии | Балльная оценка |
Распространенное оволосение над верхней губой и в области подбородка, начало роста бакенбардов | F-3 | 4,8 |
Слияние зон роста волос над губой и в области подбородка, выраженный рост бакенбардов | F-4 | 6,4 |
Слияние всех зон оволосения | F-5 | 8,0 |
Приложение 9. Показатели нервно-психического развития детей первого года жизни (Шелованов Н.М., Кистяковская М.О., Кривина С.М., Фрухт Э.Л.)
Возраст | Анализатор | Уровень развития |
10 дней | Аз | Удерживает в поле зрения движущийся предмет (ступенчатое слежение) |
18-20 дней | Аз | Удерживает в поле зрения неподвижный предмет |
1 мес | Ас | Успокаивается при сильном звуке |
Аз | Сосредоточивает взгляд на неподвижных предметах, появляется плавное прослеживание движущегося предмета |
Ас | Прислушивается к звуку, голосу взрослого |
Э | Первая улыбка на разговор взрослого |
До | Лежа на животе, пытается поднимать голову и ее удерживать |
Ра | Издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним |
2 мес | Аз | Длительное зрительное сосредоточение на лице взрослого или неподвижном предмете. Длительное слежение за движущейся игрушкой или взрослым |
Ас | Ищущие повороты головы при длительном звуке, поворачивает голову в сторону взрослого |
До | Лежа на животе, приподнимается и непродолжительно удерживает голову |
Э | Быстро отвечает улыбкой на разговор с ним. Длительное зрительное сосредоточение на другом ребенке |
Ра | Повторно произносит отдельные звуки |
3 мес | Аз | Сосредоточение в вертикальном положении на лице говорящего с ним взрослого или игрушке |
Э | Комплекс оживления при общении с ним |
Продолжение табл.
Возраст | Анализатор | Уровень развития |
| До | Лежит на животе несколько минут, опираясь на предплечья и высоко подняв голову. При поддержке под мышки крепко упирается ногами, согнутыми в тазобедренных суставах, удерживает голову в вертикальном положении (на руках взрослого) |
Др | Случайно наталкивается руками на игрушки, низковисящие над грудью |
4 мес | Аз | Узнает мать, радуется |
Ас | Поворачивает голову и находит глазами невидимый источник звука |
Э | Громко смеется в ответ на обращение. Во время бодрствования часто и легко возникает комплекс оживления. Ищет взглядом другого ребенка, рассматривает, радуется, тянется к нему. По-разному реагирует на спокойную и плясовую мелодию |
Др | Рассматривает и захватывает висящую игрушку |
До | То же, что и в 3 мес, но ярче выражено |
Ра | Гулит |
Н | Придерживает рукой бутылочку или грудь матери |
5 мес | Аз | Отличает близких людей от чужих (по-разному реагирует) |
Ас | Узнает голос матери, различает строгую и ласковую интонации |
Др | Четко берет игрушку из рук взрослого, удерживает ее в руке |
До | Долго лежит на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук, переворачивается, устойчиво стоит при поддержке |
Ра | Певуче гулит |
Н | Ест с ложки густую или полугустую пищу |
6 мес | Ас | По-разному реагирует на свое и чужое имя |
Др | Свободно берет игрушку из разных положений, перекладывает из одной руки в другую |
До | Переворачивается с живота на спину и обратно, передвигается, переставляя руки, немного ползает |
Ра | Произносит отдельные слоги (начало лепета) |
Н | Хорошо ест с ложки, снимая пищу губами. Небольшое количество жидкости пьет из чашки |
7 мес | Др | Игрушкой стучит, размахивая, бросает |
До | Хорошо ползает |
Рп | На вопрос «где?» находит взглядом предмет, находящийся постоянно в определенном месте |
Продолжение табл.
Возраст | Анализатор | Уровень развития |
| Ра | Подолгу лепечет, повторно произносит одни и те же слоги |
Н | Пьет из чашки |
8 мес | Др | Игрушками занимается долго, подражая действиям взрослого: катает, стучит, вынимает |
До | Сам садится, ложится, встает, держась за барьер |
Рп | На вопрос «где?» находит несколько предметов на постоянных местах, выполняет «ладушки», «дай ручку» и др. |
Н | Ест корочку хлеба, которую держит в руке, пьет из чашки, которую держит взрослый |
9 мес | Ас | Плясовые движения под плясовую музыку |
Др | Действует с предметами по-разному в зависимости от свойств (катает, открывает, гремит и др.) |
До | Переходит от предмета к предмету, слегка придерживаясь за них руками |
Рп | Знает свое имя, находит предметы независимо от их местонахождения |
Ра | Подражает взрослому, повторяя за ним слоги, или его манере |
Н | Пьет из чашки, придерживая ее руками, спокойно относится к высаживанию на горшок |
10 мес | Др | Самостоятельно и по просьбе выполняет различные разученные действия, открывает, вынимает, выкатывает и др. |
До | Влезает на диван, ступеньку, ящик и слезает с них |
Рп | По просьбе «дай» находит и дает знакомые предметы. При заигрывании с ним выполняет различные действия и движения («сорока-ворона», играет в прятки) |
Ра | Подражая взрослому, произносит за ним слоги, которых нет в его лепете |
Н | То же, что и в 9 мес |
11 мес | Э | Радуется приходу детей. Избирательное отношение к детям |
Др | Овладевает новыми движениями и выполняет по просьбе взрослого: накладывает, снимает, надевает кольца |
До | Стоит самостоятельно, делает первые шаги |
Рп | Первые обобщения в понимаемой речи (по слову находит мяч, все машины и др.) |
Ра | Произносит первые слова («дай», «на», «ав», «па» и др.) |
Окончание табл.
Возраст | Анализатор | Уровень развития |
12 мес | Аз | Узнает на фотографии знакомого взрослого. Отличает предметы по форме (кирпичик от кубика) |
Э | Протягивает другому ребенку игрушку, сопровождая это смехом и лепетом. Ищет игрушку, спрятанную другим ребенком |
Др | Выполняет самостоятельно разученные действия с игрушками. Переносит действия с одного предмета на другой (всех водит, кормит, баюкает) |
Приложение 10. Показатели нервно-психического развития детей второго года жизни
Возраст, мес | Развитие речи | Сенсорное развитие |
Понимание | Активная речь |
13-15 | Запас понимаемых слов быстро расширяется | Пользуется лепетом и отдельными облегченными словами в момент двигательной активности и радости | Ориентируется в 2 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей 3 см |
16-18 | Может назвать предмет по его существенному признаку | Пользуется словами, облегченными и произносимыми правильно, называет предметы и действия в момент сильной заинтересованности | Ориентируется в 3-4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма) |
19-21 | Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого | Во время игры словами и двусловными предложениями обозначает свои действия | Ориентируется в 3-4 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей 3 см. При необходимости медицинская сестра и врач могут проверить также и развитие ручной моторики |
22-24 | Понимает рассказ без показа событий, бывших в его личном опыте | Пользуется трехсловными предложениями, употребляет прилагательные, местоимения | Может подобрать 3-4 контрастных цвета, названных взрослым |
Окончание табл.
Возраст | Анализатор | Уровень развития |
| До | Ходит самостоятельно, без опоры |
Рп | Понимает слово «нельзя», выполняет поручения |
Ра | Легко подражает новым словам, произносит до 10 облегченных слов |
Н | Самостоятельно пьет из чашки (берет ее руками, ставит на стол) |
(Аскарина Н.М., Печора К.Л.)
Игра и действия с предметами | Движения | Навыки |
Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее разученные (нанизывает кольца на стержень, кормит куклу) | Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется, поворачивается, пятится) | Сам ест ложкой густую пищу |
Отображает в игре отдельные наблюдаемые действия | Перешагивает через препятствия приставным шагом | Сам ест ложкой жидкую пищу |
Воспроизводит несложные сюжетные постройки: перекрытия типа «ворота», скамейку, дом | Ходит по ограниченной поверхности шириной 15-20 см, приподнятой над полом на 15-20 см | Снимает отдельные предметы одежды с небольшой помощью (шапку, трусы, ботинки) |
В игре воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры) | Перешагивает через препятствия чередующимся шагом | Надевает отдельные предметы (ботинки, шапку) |
Приложение 11. Показатели психического развития детей третьего года жизни
Возраст, мес | Активная речь | Сенсорное развитие - восприятие |
Грамматика | Вопросы | формы | цвета |
24-30 | Говорит многословными предложениями (больше 3 слов) | Появление вопросов «где?», «куда?» | По образцу подбирает геометрические формы на разнообразном материале | По образцу подбирает разнообразные предметы четырех основных цветов |
30-36 | Начинает употреблять придаточные предложения | Появляются вопросы «когда?», «почему?» | Правильно пользуется геометрическими формами и называет их | Называет четыре основных цвета |
Приложение 12. Нервно-психическое развитие детей 4-летнего возраста (Аскарина Н.М., Пантюхина Г.В.)
Показатели | Соответствуют норме |
Мышление и речь | Умеет группировать предметы по классам: мебель, посуда, одежда, животные |
