Часть 1 (оценка уровня тревоги)
| Всегда | Часто | Иногда | Никогда |
1 | Я испытываю напряжение, мне не по себе | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Беспокойные мысли крутятся у меня в голове | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Я легко могу присесть и расслабиться | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Я испытываю внутреннее напряжение и дрожь | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Я испытываю неусидчивость, мне нужно постоянно двигаться | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | У меня бывает внезапное чувство паники | 3 | 2 | 1 | 0 |
Общий балл: | |
Часть 2 (оценка уровня депрессии)
| Всегда | Часто | Иногда | Никогда |
1 | То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Я испытываю бодрость | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Мне кажется, что я стал все делать очень медленно | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Я не слежу за своей внешностью | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы | 0 | 1 | 2 | 3 |
Общий балл: | |
Ключ к Госпитальным шкалам тревоги и депрессии:
0–7 баллов → норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги/депрессии)
8–10 баллов → субклинически выраженная тревога/депрессия
11 баллов и выше → клинически выраженная тревога/депрессия