N п/п | Симптомы | Значение симптомов | Оценка симптомов в баллах |
1 | Кожный покров | Обычный Синюшный Бледный Серый | 1 2 4 7 |
2 | Характер внешнего дыхания | Нормальное Частое (>25 в минуту) Патологическое | 1 5 8 |
3 | Аускультативные изменения в легких | Отчетливое дыхание Ослабленное дыхание Отсутствие дыхания | 1 3 7 |
4 | Речевой контакт | Нормальный Нарушен Отсутствует | 1 3 6 |
5 | Реакция на боль | Сохранена Отсутствует | 1 6 |
6 | Зрачковый или роговичный рефлексы | Сохранен Отсутствует | 1 8 |
7 | Величина зрачков | Нормальные Узкие Анизокория Широкие | 1 2 4 6 |
8 | Характер пульса | Нет аритмии Есть аритмия | 1 8 |
9 | Частота пульса, в минуту | 60–80 81–100 101–140 <60 или >140 Не определяется | 1 3 4 7 9 |
10 | АДсист, мм рт.ст. | 101–140 100–90 или >140 70–89 60–69 40–59 <40 | 1 3 4 5 7 8 |
11 | Ориентировочная величина кровопотери, мл | <500 501–1000 1001–2000 2001–3000 >3000 | 1 3 4 6 9 |
12 | Шумы кишечной перистальтики | Отчетливые Ослабленные Отсутствуют | 1 3 5 |
№ п/п | Характер и локализация повреждений | Тяжесть повреждений, баллы |
Голова |
1 | Ограниченные раны мягких тканей головы | 0,05 |
2 | Непроникающие раны черепа без повреждения головного мозга | 0,6 |
3 | Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением головного мозга | 0,8 |
4 | Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением головного мозга | 2,0 |
5 | Непроникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 2,0 |
6 | Проникающие раны черепа с нетяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 4,0 |
7 | Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением головного мозга | 12,0 |
8 | Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением головного мозга | 13,0 |
9 | Непроникающие раны черепа с тяжелым повреждением и сдавлением гловного мозга | 15,0 |
10 | Проникающие раны черепа с тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 16,0 |
11 | Непроникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением головного мозга | 19,0 |
12 | Непроникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 19,0 |
13 | Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением головного мозга | 19,0 |
14 | Проникающие раны черепа с крайне тяжелым повреждением и сдавлением головного мозга | 19,0 |
Примечания: – нетяжелое повреждение головного мозга, по клиническим проявлениям соответствует сотрясению, ушибу легкой и средней степени тяжести; – тяжелое повреждение головного мозга, по клиническим проявлениям соответствует экстрапирамидной и диэнцефальной формам тяжелых ушибов; – крайне тяжелое повреждение головного мозга, по клиническим проявлениям соответствует мезэнцефало-бульбарной форме тяжелого ушиба. |
Шея |
1 | Ограниченные раны мягких тканей шеи | 0,05 |
2 | Повреждение магистральных сосудов шеи | 6,0 |
3 | Повреждение пищевода | 7,0 |
4 | Повреждение гортани | 8,0 |
Грудь |
1 | Ограниченные раны мягких тканей груди | 0,05 |
2 | Одиночные переломы ребер (до 3) | 0,1 |
3 | Перелом лопатки | 0,1 |
4 | Обширные раны мягких тканей груди | 0,6 |
5 | Проникающие раны груди с гемопневмотораксом | 1,0 |
6 | Проникающие раны груди с открытым пневмотораксом | 3,0 |
7 | Проникающие раны груди с напряженным пневмотораксом | 3,0 |
8 | Проникающие раны груди с двусторонним гемопневмотораксом | 4,0 |
9 | Проникающие раны груди с внутриплевральным кровотечением | 10,0 |
10 | Проникающие раны груди с повреждением корня легких или магистральных сосудов | 18,0 |
11 | Проникающие раны груди с повреждением сердца | 19,0 |
Живот |
1 | Ограниченные раны мягких тканей живота | 0,05 |
2 | Повреждение внеорганных образований брюшной полости | 0,6 |
3 | Повреждение печени | 1,0 |
4 | Повреждение селезенки | 3,0 |
5 | Повреждение почки | 3,0 |
6 | Повреждение тонкой кишки | 3,0 |
7 | Повреждение двух паренхиматозных органов | 4,0 |
8 | Повреждение полого и паренхиматозного органов | 7,0 |
9 | Повреждение толстой кишки | 8,0 |
10 | Повреждение тонкой и толстой кишок | 9,0 |
11 | Повреждение поджелудочной железы | 12,0 |
12 | Повреждение трех и более органов брюшной полости | 12,0 |
13 | Повреждение аорты, нижней полой, печеночной или воротной вен | 19,0 |
Таз |
1 | Ограниченные раны мягких тканей таза | 0,1 |
2 | Переломы костей таза | 0,6 |
3 | Обширные раны мягких тканей таза | 1,0 |
4 | Повреждение наружных половых органов | 1,0 |
5 | Повреждение уретры | 2,0 |
6 | Повреждение мочевого пузыря | 3,0 |
7 | Повреждение прямой кишки | 8,0 |
8 | Повреждение нескольких тазовых органов | 9,0 |
9 | Повреждение крупных сосудов тазовой области | 10,0 |
Позвоночник |
1 | Паравертебральные раны | 0,1 |
2 | Переломы поперечных или остистых отростков позвонков | 0,2 |
3 | Переломы тел позвонков без повреждения спинного мозга | 1,0 |
4 | Частичное повреждение спинного мозга | 4,0 |
5 | Полное повреждение спинного мозга в поясничном отделе | 6,0 |
6 | Полное повреждение спинного мозга в грудном отделе | 12,0 |
7 | Полное повреждение спинного мозга в шейном отделе | 19,0 |
Конечности |
1 | Ограниченные раны мягких тканей конечностей | 0,05 |
2 | Непроникающие раны крупных суставов | 0,1 |
3 | Ограниченные раны мягких тканей стопы | 0,2 |
4 | Краевые и дырчатые переломы длинных костей | 0,2 |
5 | Проникающие раны мелких суставов | 0,2 |
6 | Ограниченные раны мягких тканей и костей кисти | 0,4 |
7 | Обширные раны мягких тканей конечностей | 0,6 |
8 | Ограниченные раны мягких тканей и костей стопы | 0,8 |
9 | Переломы коротких костей, костей предплечья | 0,8 |
10 | Проникающие раны крупных суставов | 1,0 |
11 | Перелом плеча | 1,0 |
12 | Обширные раны мягких тканей и костей кисти | 1,0 |
13 | Перелом голени | 2,0 |
14 | Обширные раны мягких тканей и костей стопы | 2,0 |
15 | Повреждение крупных нервов | 2,0 |
16 | Отрыв кисти, стопы | 3,0 |
17 | Отрыв предплечья | 3,0 |
18 | Перелом бедра | 3,0 |
19 | Повреждение магистральных сосудов конечностей | 4,0 |
20 | Отрыв плеча | 4,0 |
21 | Отрыв голени | 4,0 |
22 | Отрыв бедра | 10,0 |