о котором вы беспокоились вчера.
Необходимо очень внимательно оценивать психологическое состояние пациента, уметь распознавать степень принятия проблемы, что поможет врачам, занимающимся лечением пациентов с ДСТ, избежать многих ошибок, выбрать правильную тактику в соответствии с позицией пациента и вовремя направить при необходимости на консультацию к психологу или психиатру.
Психоэмоциональное состояние пациентов традиционно отделяют от когнитивной системы. Последняя отражает интегральное взаимодействие интеллекта и процессов обработки информации, происходящих в центральной нервной системе. Когнитивные функции — наиболее сложноорганизованные функции головного мозга, обеспечивающие внимание, восприятие, память, сложные двигательные навыки (праксис), речь, мышление (табл. 5.1).
Когнитивное благополучие является результатом надежной психологической адаптации к психосоциальной среде, в которой человек живет. Когнитивная система позволяет человеку познавать мир и через эти знания интерпретировать и изменять значение событий и опыта. Реакция на изменение структуры событий или обстоятельств происходит путем включения этих изменений в существующие алгоритмы. Так человек приспосабливается к внешнему миру, меняя свое поведение. Нарушение когнитивных функций может значительно изменить отношение пациента к своему заболеванию и оценке качества жизни.
Психологическая реабилитация пациента с ДСТ заключается в коррекции нарушений психического статуса, проведении мероприятий по психологической адаптации пациентов. При психологической реабилитации необходимо учитывать отношение пациентов к реабилитационным мероприятиям, особенности их психологического статуса в зависимости от стадии и течения болезни, а также исследование психовегетативного статуса (табл. 5.2).
Симптомы и показатели | Симпатическая реакция | Парасимпатическая реакция | Баллы |
Блеск в глазах | Усилен | Нормальный, тусклый | 2,4 |
Зрачки | Расширены | Нормальные, сужены | 3,4 |
Глазные щели | Расширены | Нормальные, сужены | 1,9 |
Экзофтальм | Характерен | Отсутствует | 2,4 |
Слезотечение | Нормальное | Увеличено | 1,2 |
Цвет кожи | Бледный | Склонность к покраснению | 2,4 |
Сосудистый рисунок | Не выражен | Усилен, цианоз конечностей, акроцианоз | 2,4 |
Сальность кожи | Нормальная | Повышена | 1,8 |
Сухость кожи | Повышена | Нормальная | 1,8 |
Потоотделение | Уменьшено или увеличено выделение вязкого пота | Повышено выделение жидкого пота | 3,1 |
Дермографизм | Розовый, белый | Интенсивно-красный, возвышающийся | 3,1 |
Температура кожи | Понижена | Повышена | 2,9 |
Температура кожи кистей рук | Холодные | Теплые | 2,6 |
Субъективные ощущения | Онемение в конечностях, парестезии в конечностях по утрам | Кисти рук, стопы влажные, внезапные приливы жара, краснота | 1,7 |
Пигментация | Усилена | Снижена | 1,5 |
Температура тела | Повышена | Понижена | 3,9 |
Ознобоподобный гиперкинез | Характерен | Отсутствует | 4,1 |
Ощущение зябкости | Отсутствует | Повышено | 2,9 |
Переносимость холода | Удовлетворительная | Плохая | 3,1 |
Переносимость тепла | Непереносимость жары, душных помещений | Удовлетворительная, может быть повышена чувствительность к сухому нагретому воздуху | 2,9 |
Температура тела при инфекциях | Лихорадочное течение инфекции | Относительно низкая | 2,9 |
Масса тела | Склонность к похудению | Ожирение, склонность к прибавке | 3,2 |
Жажда | Повышена | Понижена | 1,8 |
Аппетит | Повышен, но больные худые | Понижен | 1,9 |
Головокружение, вестибулярные расстройства | Не характерно | Часто | 3,0 |
Изменение водно-солевого обмена | Задержка жидкости отсутствует | Склонность к отекам | 3,0 |
Щитовидная железа | Функция усилена | Функция снижена | 4,1 |
Мочеиспускание | Полиурия, светлая моча | Позывы к мочеиспусканию, моча концентрированная | 3,1 |
Аллергические реакции | Редко | Часто | 3,1 |
Половые расстройства | Иногда гипосексуальность, но чаще либидо повышено | Нормальная потенция, иногда преждевременная эякуляция | 2,1 |
Эрекция | Нормальная | Усилена | 2,1 |
Сердечно-сосудистая система (44,9 балла) |
Пульс | Тахикардия, лабильная тахикардия | Брадикардия, лабильная брадикардия, респираторная аритмия | 4,1 |
АД систолическое | Повышено | Понижено или нормальное | 4,9 |
АД диастолическое | Повышено | Понижено или нормальное | 4,3 |
Субъективные жалобы | Сердцебиение, чувство давления, колющих, сжимающих болей в области сердца | Чувство стеснения в области сердца, сочетающееся с аритмией, особенно ночью в положении лежа | 2,6 |
Минутный объем | Большой | Малый | 4,4 |
Функции сердца | Усиление функции автоматизма, проводимости, сократимости, возбудимости | Торможение функции автоматизма, проводимости, уменьшение возбудимости | 3,6 |
Частота сердечных сокращений по электрокардиографии | Синусовая тахикардия, после нагрузки длительное возвращение к исходному пульсу | Синусовая брадикардия, менее 60 в минуту или аритмия | 4,2 |
Зубец РII–III | Увеличение | Уменьшение | 3,0 |
Интервал P–Q на электрокардиографии | В нижней границе нормы | Удлинение границы не более чем на 0,02 с (при уплощении и малой амплитуде зубца P) | 3,4 |
Интервал S–T на электрокардиографии | Смещение ниже изолинии | Выше изолинии, закругление сегментов ST | 3,5 |
Зубец Т на электрокардиографии | Уплощенный или двухфазовый | Увеличение амплитуды на 50% | 3,8 |
Комплекс QRST на электрокардиографии | Нормальный | Уширение всего комплекса | 3,1 |
Дыхательная система (9,3 балла) |
Частота дыхания | Нормальное или учащенное | Медленное, глубокое | 3,5 |
Объем дыхания в минуту | Повышен | Понижен | 3,5 |
Субъективные жалобы | Отсутствуют | Ощущение давления, стеснения в груди, приступы удушья с преобладанием затрудненного вдоха | 2,3 |
Желудочно-кишечный тракт (18,3 балла) |
Слюноотделение | Уменьшено | Усилено | 2,6 |
Состав слюны | Густая | Жидкая | 2,4 |
Моторика кишечника | Атонические запоры, слабая перистальтика | Склонность к повышенному газообразованию, дискинезии, спастические запоры | 3,8 |
Тошнота | Не характерна | Характерна | 3,2 |
Пищевод и желудок | Расслабление мышц пищевода, ослабление тонуса и торможение перистальтики | Сокращение мышц пищевода, повышение тонуса желудка и усиление перистальтики | 3,2 |
Субъективные жалобы | Не характерны | Тошнота, схваткообразные боли в верхней части живота, диарея или запор | 3,1 |
Характерологические, личностные, эмоциональные расстройства (12,6 балла) |
Особенности | Увлекающиеся, темпераментные, с жаром к работе, вспыльчивые, чрезмерно чувствительные к боли, настроение изменчивое | Угнетены, пугливы, апатичны, эмоционально бедны, отсутствие побудительных импульсов, масса неврастенических, ипохондрических жалоб | 2,4 |
Работоспособность | Повышена | Понижена | 2,5 |
Физическая и психическая активность | Рассеянность, быстрая отвлекаемость, неспособность сосредоточиться, быстрая смена мыслей, активность выше вечером | Способность к сосредоточению хорошая, внимание удовлетворительное, но бедность идей, наибольшая активность до обеда или длительная, но в замедленном темпе | 2,0 |
Сон | Позднее засыпание и раннее пробуждение, сон короткий, беспокойный, много сновидений | Глубокий, продолжительный сон, замедленный переход к активному бодрствованию по утрам | 2,7 |
| Нарушение сна, чаще инсомния | Повышенная сонливость | 3,0 |
Кровь (26,6 балла) |
Эритроциты, число | Увеличено | Уменьшено | 2,0 |
Лейкоциты, формула | Тенденция к сдвигу в сторону миелоидных элементов | Тенденция к сдвигу в сторону лимфоидных элементов | 2,3 |
Лейкоциты, число | Увеличено | Уменьшено | 2,3 |
Лимфоциты, число | Нормальное | Увеличено | 2,6 |
Эозинофилы, число | Нормальное | Увеличено | 2,8 |
Миелоциты, число | Увеличено | Уменьшено | 2,0 |
СОЭ, изменения | Повышена | Замедленна | 1,8 |
Уровень сахара в крови | Нормальный, повышен | Понижен | 3,5 |
Уровень кальция в крови | Понижен | Повышен | 2,6 |
Уровень калия в крови | Понижен | Повышен | 2,6 |
Лимфоидная ткань, изменения | Не характерны | Гипертрофирована, особенно у детей (лимфатические железы, миндалины) | 2,2 |
Итого | 193,5 |