Содержание белка и фосфора в 100 г продуктов
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
Масло любительское несоленое | | |
Масло сливочное бутербродное | | |
Масло сливочное несоленое | | |
| | |
| | |
Шпиг (мясной, соленый и копченый) | | |
|
Белуга бланшированная в масле | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
| | |
| | |
Сайра бланшированная в масле | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
Котлеты из морского окуня | | |
| | |
| | |
| | |
|
Баранина (кострец: рулька) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
| | |
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Шницель натуральный рубленый | | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
Молоко и молочные продукты |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Молоко сгущенное с сахаром | | |
| | |
| | |
Паста творожная «Здоровье» нежирная | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Сливки сгущенные с сахаром | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
Сыр голландский брусковый | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Маслины зеленые маринованные | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
Горошек зеленый (консервированный) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Кукуруза сахарная (сырые зерна) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Сельдерей бледный (черешковый) | | |
Продолжение табл.
| | |
| | |
Стручки красного перца зеленые | | |
Стручки красного перца красные | | |
Томаты цельноконсервированные | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
Подберезовики; маслята; маховики; боровики | | |
|
| | |
Суп картофельный на рыбном бульоне | | |
Суп картофельный с грибами | | |
Суп картофельный с крупой | | |
| | |
Суп-лапша на курином бульоне | | |
| | |
Борщ со свежей капустой на мясном бульоне | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
Щи из квашеной капусты с картофелем | | |
Щи из свежей капусты на мясном бульоне | | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
Салат из зеленого лука с яйцом | | |
Салат из помидоров и огурцов | | |
Салат из редиса в сметане | | |
Салат из свеклы с орехами | | |
Зерно и продукты переработки зерна |
| | |
| | |
| | |
| | |
Булочки с пониженной кислотностью | | |
Вафли с фруктовой начинкой | | |
Галеты из муки высшего сорта | | |
Гречневая (отборное зерно) | | |
| | |
| | |
Гречневая мука высшего качества | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Продолжение табл.
| | |
Мука пшеничная, высший сорт | | |
| | |
| | |
Овсяные хлопья «Геркулес» | | |
| | |
Проросшая пшеница (ростки) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Рис, сваренный с солью и промытый | | |
| | |
| | |
Сушки простые из муки пшеничной | | |
Хлеб безбелковый из пшеничного крахмала | | |
Хлеб ахлоргидридный (без соли) | | |
Хлеб безбелковый бессолевой | | |
| | |
Хлеб ржаной простой формовой | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
Мармелад фруктово-ягодный | | |
| | |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | | |
| | |
| | |
Халва подсолнечная ванильная | | |
Окончание табл.
| | |
|
Вино белое (10% алкоголя) | | |
Вино красное (10% алкоголя) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |