Таблица П1. Гормоны и метаболиты, характеризующие функцию щитовидной железы, в плазме крови
Гормон | Референтное значение |
ТТГ | 0,7–4,8 мЕд/л |
Т4 | 51–142 нмоль\л |
свТ4 Т3 | 10,8–16,4 пмоль/л 1,2–3,4 нмоль/л |
свТ3 | 3,8–6,1 пмоль/л |
Реверсивный Т3 | 92–241 пг/мл |
Кальцитонин | До 5 пг/мл |
Антитела к ТПО | До 5,6 Ед/мл |
Антитела к ТГ | До 4,1 Ед/мл |
Антитела к рецептору ТТГ | До 1,0 Ед/л |
Таблица П2. Характеристика тироксина и трийодтиронина в системе циркуляции в норме
| Т4, тироксин | Т3, трийодтиронин |
Скорость образования, мкг/сут | 90 | 35 |
Количество образования в щитовидной железе, % | 100 | 20 |
Время полувыведения из крови, дни | 7 | 0,75 |
Общее содержание в плазме, нмоль/л (мкг/л) | 51–142 (40–110) | 1,2–3,4 (0,75–2,2) |
Количество свободного, % | 0,03 | 0,3 |
Количество связанного с белками плазмы, % | 99,97 | 99,7 |
Количество связанного с ТСГ, % | 70–75 | 70–75 |
Количество связанного с альбумином, % | 5–10 | 20–25 |
Количество связанного с транстиретином, % | 15–20 | 0–5 |
Таблица П3. Референтные значения тиреотропного гормона в плазме крови (мЕд/л)
У новорожденных | 1,1–17 |
I триместр | 0,1–2,5 |
У грудных детей 2,5 мес | 0,6–10 |
У детей 2,5–14 мес | 0,4–7 |
У детей от 14 мес до 15 лет | 0,4–6 |
У мужчин | 0,4–5 |
У женщин | 0,4–5 |
У беременных в I триместре | 0,1–2,5 |
II триместр | 0,2–3,0 |
III триместр | 0,3–3,0 |
Таблица П4. Референтные значения тиреотропного гормона для новорожденных (система Delfia) (мЕд/л)
Возраст | ТТГ, кровь | ТТГ, сыворотка |
Пуповинная кровь | 5 | 10,0 |
Через 30 мин после родов | До 40 | До 80 |
1–3-й день жизни | До 20 | До 40 |
4–7-й день жизни | До 15 | До 25 |
Старше 2 нед | До 5 | До 10 |
Взрослые | До 2 | 0,5–4,0 |
Таблица П5. Классификация дисфункции щитовидной железы по результатам гормонального профиля
ТТГ | Т4 и Т3 | Комментарий |
Манифестный гипертиреоз <0,1 мЕд/л или не определяется | Повышенный уровень Т4 и/или Т3 | |
Манифестный гипотиреоз >4,5 мЕд/л | Снижение концентрации Т4 | |
Субклинический гиперти-реоз <0,1 мЕд/л | Уровень Т4 и Т3 в норме | Отчетливое снижение ТТГ в плазме крови |
0,1–0,4 мЕд/л | Уровень Т4 и Т3 в пределах нормы | Необходимо динамическое наблюдение |
Субклинический гипертиреоз 4,5–10,0 мЕд/л | Уровень Т4 в норме | Незначительное повышение ТТГ в крови |
>10,0 мЕд/л | Уровень Т4 в пределах нормы | Значительное повышение ТТГ |
Таблица П6. Лекарственные препараты, влияющие на функцию щитовидной железы
Препарат | Влияние на ЩЖ |
Йодсодержащие препараты и рентгеноконтрастные вещества | Индицирование гипотиреоза за счет ингибирования синтеза и секреции гормонов ЩЖ |
Препараты лития | Подавляют секрецию Т4 и Т3 и снижают конверсию Т4 в Т3 |
Сульфаниламиды | Оказывают супрессивное действие на ЩЖ |
Салицилаты | Блокируют захват йода тироцитами, вытесняют Т4 и Т3 из транспортных белков плазмы, увеличивают захват Т3 тканями |
Фенилбутазон | Снижает синтез гормонов ЩЖ |
Глюкокортикоиды | Снижают конверсию Т4 в Т3 с увеличением неактивного рТ3, подавляют продукцию ТТГ гипофизом |
β-Адреноблокаторы | Снижают конверсию Т4 в Т3 |
Фуросемид в больших дозах | Вытесняет Т4 и Т3 из транспортных белков плазмы |
Гепарин натрия | Снижает поглощение Т4 клетками |
Таблица П7. Содержание йода в пищевых продуктах в мкг% (мкг на 100 мл или 100 г)